SBFG3 - CENTAURO: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de SBFG3
R$ 11,86
Dividend Yield
1,46%
Tag Along
100,00%
Valor de Mercado
R$ 2,89 bilhões
Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 5 anos | 10 anos |
---|---|---|---|---|---|---|
SBFG3 | 16,85% | 7,14% | -27,99% | -10,50% | -44,01% | -1,36% |
AMER3 | 31,37% | 8,76% | 54,82% | -88,20% | -99,85% | -99,64% |
PETZ3 | 2,69% | 9,02% | -10,19% | -12,77% | -72,45% | -72,45% |
LJQQ3 | -2,91% | -0,46% | -37,31% | -60,25% | -81,16% | -81,16% |
ESPA3 | 0,00% | 0,00% | -31,76% | -25,29% | -96,70% | -96,70% |
Crescimento
Sobre SBFG3

Atividade: A Companhia tem por objeto social (a) administração de bens próprios; e, (b) a participação, como sócia ou acionista, em outras empresas.
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga SBFG3 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de SBFG3
Dividend Yield
1,46%
Payout
7,89%
P/L
5,40
P/VP
0,96
P/SR
0,40
VPA
12,34
FCF Yield
27,98%
FCF / Sales
11,32%
EV/EBIT
6,66
EV/EBITDA
3,97
EV/Sales
0,61
ROE
17,78%
ROA
5,98%
ROIC
10,11%
Dívida Líquida / PL
0,76
D. Líquida / EBITDA
3,24
Liquidez Corrente
1,51
LPA
2,20
Margem Bruta
49,12%
Margem EBITDA
9,17%
Margem EBIT
8,55%
Margem Líquida
6,53%
CAGR Receita 3A
4,53%
CAGR Lucro 3A
37,83%
CAGR Receita 5A
24,52%
CAGR Lucro 5A
7,07%
PEG Ratio 3A
0,14
PEG Ratio 5A
0,76
Cobertura de Juros
2,87
Free Float
59,00%
Último resultado processado: 4º trimestre de 2024 (4T24)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 1.847 | 1.969 | 2.275 | 2.545 | 2.388 | 5.110 | 6.261 | 6.989 | 7.152 |
Margem Bruta | 49% | 49% | 49% | 49% | 44% | 46% | 47% | 47% | 49% |
EBITDA | 265 | 685 | 159 | 538 | 569 | 713 | 822 | ||
Margem EBITDA | 12% | 27% | 7% | 11% | 9% | 10% | 11% | ||
EBIT | 114 | 85 | 180 | 469 | -89 | 402 | 402 | 531 | 612 |
Margem EBIT | 6% | 4% | 8% | 18% | -4% | 8% | 6% | 8% | 9% |
Lucro | -60 | 241 | 149 | 310 | -132 | 498 | 205 | 169 | 536 |
Margem Líquida | -3% | 12% | 7% | 12% | -6% | 10% | 3% | 2% | 7% |
Balanço Patrimonial de CENTAURO
Dividendos de CENTAURO (SBFG3)
Múltiplos de CENTAURO (SBFG3)
Sobre CENTAURO
Segmento de listagem
Número de ações
Liquidez média diária
Valor de mercado
Dívida líquida
Valor da firma
Ativos
Passivos
Patrimônio líquido
Investidores pessoa física
Investidores pessoa jurídica
Investidores institucionais
Fundação: 2011 (14 anos)
Listagem: 2019 (6 anos)
Atividade: A Companhia tem por objeto social (a) administração de bens próprios; e, (b) a participação, como sócia ou acionista, em outras empresas.
Encerramento do exercício: 31/12
QUAL O CNPJ DE CENTAURO (SBFG3)?
QUAL É O SITE DE RI DE CENTAURO (SBFG3)?
QUANDO CENTAURO (SBFG3) PAGA DIVIDENDOS?
QUAL O PREÇO ALVO DAS AÇÕES DE CENTAURO (SBFG3)?
Acionistas de CENTAURO (SBFG3)
ACIONISTA | % ORDINÁRIA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUTROS | 41,24% | |||||||||||||
PACIPAR PARTICIPAçÃΜES S.A. | 32,79% | |||||||||||||
NEFELE INVESTMENTS. LLC. | 19,51% | |||||||||||||
Outros acionistas de CENTAURO (SBFG3)
|
6,46% |
Empresas semelhantes a CENTAURO



