ESPA3 - ESPAÇOLASER: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de ESPA3
R$ 0,96
Dividend Yield
0,00%
Tag Along
100,00%
Valor de Mercado
R$ 347 milhões
Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 5 anos | 10 anos |
---|---|---|---|---|---|---|
ESPA3 | -13,60% | -10,37% | 0,00% | -28,43% | -95,54% | -95,54% |
AMER3 | -44,27% | -95,01% | -92,76% | -95,20% | -99,93% | -99,87% |
PETZ3 | -2,68% | 17,10% | 28,93% | 10,77% | -69,27% | -69,27% |
LJQQ3 | -29,41% | -36,18% | -44,37% | -22,31% | -77,26% | -77,26% |
SBFG3 | -18,92% | 6,45% | 12,81% | 88,19% | -32,52% | 19,43% |
Crescimento
Sobre ESPA3
Atividade: Participação como sócia de sociedades empresárias que desenvolvam atividades de depilação, estética facial, capilar e corporal e a comercialização de produtos cosméticos e de cuidados corporais.
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga ESPA3 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de ESPA3
Dividend Yield
0,00%
Payout
0,00%
P/L
-25,91
P/VP
0,40
P/SR
0,33
VPA
2,39
FCF Yield
7,24%
FCF / Sales
2,44%
EV/EBIT
7,02
EV/EBITDA
4,25
EV/Sales
1,00
ROE
-1,57%
ROA
-0,61%
ROIC
6,54%
Dívida Líquida / PL
0,78
D. Líquida / EBITDA
2,82
Liquidez Corrente
1,67
LPA
-0,04
Margem Bruta
35,63%
Margem EBITDA
23,58%
Margem EBIT
14,28%
Margem Líquida
-1,32%
CAGR Receita 3A
12,10%
CAGR Lucro 3A
-73,73%
CAGR Receita 5A
9,21%
CAGR Lucro 5A
-32,97%
PEG Ratio 3A
0,35
PEG Ratio 5A
0,78
Cobertura de Juros
1,60
Free Float
66,00%
Último resultado processado: 2º trimestre de 2024 (2T24)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 194 | 336 | 648 | 522 | 714 | 907 | 1.006 | 1.025 |
Margem Bruta | 58% | 53% | 56% | 46% | 41% | 35% | 37% | 36% |
EBITDA | 64 | 105 | 218 | 126 | 290 | 192 | 222 | 242 |
Margem EBITDA | 33% | 31% | 34% | 24% | 41% | 21% | 22% | 24% |
EBIT | 56 | 83 | 159 | 69 | 225 | 104 | 128 | 146 |
Margem EBIT | 29% | 25% | 24% | 13% | 31% | 11% | 13% | 14% |
Lucro | 41 | 39 | 65 | 59 | 176 | -51 | -26 | -14 |
Margem Líquida | 21% | 11% | 10% | 11% | 25% | -6% | -3% | -1% |
Balanço Patrimonial de ESPAÇOLASER
Dividendos de ESPAÇOLASER (ESPA3)
Múltiplos de ESPAÇOLASER (ESPA3)
Sobre ESPAÇOLASER
Segmento de listagem
Número de ações
Liquidez média diária
Valor de mercado
Dívida líquida
Valor da firma
Ativos
Passivos
Patrimônio líquido
Investidores pessoa física
Investidores pessoa jurídica
Investidores institucionais
Fundação: 2016 (8 anos)
Listagem: 2021 (3 anos)
Atividade: Participação como sócia de sociedades empresárias que desenvolvam atividades de depilação, estética facial, capilar e corporal e a comercialização de produtos cosméticos e de cuidados corporais.
Encerramento do exercício: 31/12
QUAL O CNPJ DE ESPAÇOLASER (ESPA3)?
QUAL É O SITE DE RI DE ESPAÇOLASER (ESPA3)?
QUANDO ESPAÇOLASER (ESPA3) PAGA DIVIDENDOS?
QUAL O PREÇO ALVO DAS AÇÕES DE ESPAÇOLASER (ESPA3)?
Acionistas de ESPAÇOLASER (ESPA3)
ACIONISTA | % ORDINÁRIA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUTROS | 33,14% | |||||||
MAGNóLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAçÃΜES MULT... | 16,90% | |||||||
YGOR ALESSANDRO DE MOURA | 16,90% | |||||||
PAULO JOSé IáSZ DE MORAIS | 10,04% | |||||||
FOURTH SAIL LP | 8,64% | |||||||
NEO FUTURE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AçÃΜES | 5,86% | |||||||
UNA CAPITAL LTDA. | 5,01% | |||||||
Outros acionistas de ESPAÇOLASER (ESPA3)
|
3,51% |