ESPA3 - ESPAÇOLASER: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de ESPA3
R$ 1,01
Dividend Yield
0,00%
Tag Along
100,00%
Valor de Mercado
R$ 365 milhões
Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 5 anos | 10 anos |
---|---|---|---|---|---|---|
ESPA3 | 2,96% | -0,98% | -11,41% | -24,14% | -95,31% | -95,31% |
AMER3 | 133,65% | -7,71% | -82,59% | -90,08% | -99,82% | -99,64% |
PETZ3 | 0,18% | 31,67% | 12,64% | 26,62% | -67,51% | -67,51% |
LJQQ3 | -4,17% | -37,13% | -49,93% | -36,55% | -77,90% | -77,90% |
SBFG3 | -8,39% | -20,71% | 5,65% | 24,90% | -50,01% | 11,78% |
Crescimento
Sobre ESPA3
Atividade: Participação como sócia de sociedades empresárias que desenvolvam atividades de depilação, estética facial, capilar e corporal e a comercialização de produtos cosméticos e de cuidados corporais.
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga ESPA3 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de ESPA3
Dividend Yield
0,00%
Payout
0,00%
P/L
-16,54
P/VP
0,42
P/SR
0,35
VPA
2,36
FCF Yield
6,88%
FCF / Sales
2,44%
EV/EBIT
7,51
EV/EBITDA
4,40
EV/Sales
1,00
ROE
-2,58%
ROA
-1,00%
ROIC
6,23%
Dívida Líquida / PL
0,78
D. Líquida / EBITDA
2,85
Liquidez Corrente
1,57
LPA
-0,06
Margem Bruta
38,05%
Margem EBITDA
22,86%
Margem EBIT
13,42%
Margem Líquida
-2,15%
CAGR Receita 3A
12,10%
CAGR Lucro 3A
-73,73%
CAGR Receita 5A
9,21%
CAGR Lucro 5A
-32,97%
PEG Ratio 3A
0,22
PEG Ratio 5A
0,50
Cobertura de Juros
1,57
Free Float
66,00%
Último resultado processado: 3º trimestre de 2024 (3T24)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 194 | 336 | 648 | 522 | 714 | 907 | 1.006 | 1.028 |
Margem Bruta | 58% | 53% | 56% | 46% | 41% | 35% | 37% | 38% |
EBITDA | 64 | 105 | 218 | 126 | 290 | 192 | 222 | 235 |
Margem EBITDA | 33% | 31% | 34% | 24% | 41% | 21% | 22% | 23% |
EBIT | 56 | 83 | 159 | 69 | 225 | 104 | 128 | 138 |
Margem EBIT | 29% | 25% | 24% | 13% | 31% | 11% | 13% | 13% |
Lucro | 41 | 39 | 65 | 59 | 176 | -51 | -26 | -22 |
Margem Líquida | 21% | 11% | 10% | 11% | 25% | -6% | -3% | -2% |
Balanço Patrimonial de ESPAÇOLASER
Dividendos de ESPAÇOLASER (ESPA3)
Múltiplos de ESPAÇOLASER (ESPA3)
Sobre ESPAÇOLASER
Segmento de listagem
Número de ações
Liquidez média diária
Valor de mercado
Dívida líquida
Valor da firma
Ativos
Passivos
Patrimônio líquido
Investidores pessoa física
Investidores pessoa jurídica
Investidores institucionais
Fundação: 2016 (8 anos)
Listagem: 2021 (3 anos)
Atividade: Participação como sócia de sociedades empresárias que desenvolvam atividades de depilação, estética facial, capilar e corporal e a comercialização de produtos cosméticos e de cuidados corporais.
Encerramento do exercício: 31/12
QUAL O CNPJ DE ESPAÇOLASER (ESPA3)?
QUAL É O SITE DE RI DE ESPAÇOLASER (ESPA3)?
QUANDO ESPAÇOLASER (ESPA3) PAGA DIVIDENDOS?
QUAL O PREÇO ALVO DAS AÇÕES DE ESPAÇOLASER (ESPA3)?
Acionistas de ESPAÇOLASER (ESPA3)
ACIONISTA | % ORDINÁRIA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUTROS | 33,14% | |||||||
MAGNóLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAçÃΜES MULT... | 16,90% | |||||||
YGOR ALESSANDRO DE MOURA | 16,90% | |||||||
PAULO JOSé IáSZ DE MORAIS | 10,04% | |||||||
FOURTH SAIL LP | 8,64% | |||||||
NEO FUTURE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AçÃΜES | 5,86% | |||||||
UNA CAPITAL LTDA. | 5,01% | |||||||
Outros acionistas de ESPAÇOLASER (ESPA3)
|
3,51% |