AMER3 - AMERICANAS: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de AMER3
R$ 4,04
Dividend Yield
0,00%
Tag Along
100,00%
Valor de Mercado
R$ 3,65 bilhões
Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 5 anos | 10 anos |
---|---|---|---|---|---|---|
AMER3 | -41,37% | -94,69% | -92,79% | -94,75% | -99,92% | -99,86% |
PETZ3 | -0,60% | 21,41% | 28,23% | 15,34% | -68,61% | -68,61% |
LJQQ3 | -25,93% | -32,26% | -44,44% | -14,51% | -76,14% | -76,14% |
SBFG3 | -15,97% | 11,46% | 8,85% | 114,75% | -27,41% | 23,76% |
ESPA3 | -10,81% | -5,62% | 1,02% | -25,00% | -95,40% | -95,40% |
Crescimento
Sobre AMER3
Atividade: Comércio varejista e atacadista em geral de quaisquer bens e serviços através de diversos meios, em especial da Internet, sem restrição a outros meios.
Como AMERICANAS ganha dinheiro
SEGMENTO | % | |
---|---|---|
Vendas de produtos e serviços | 100,00% |
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga AMER3 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de AMER3
Dividend Yield
0,00%
Payout
-
P/L
-1,60
P/VP
-0,12
P/SR
-
VPA
-33,63
FCF Yield
-29,43%
FCF / Sales
-
EV/EBIT
-
EV/EBITDA
-40,04
EV/Sales
3,83
ROE
-
ROA
-
ROIC
-
Dívida Líquida / PL
-1,76
D. Líquida / EBITDA
-13,65
Liquidez Corrente
0,21
LPA
-2,52
Margem Bruta
-
Margem EBITDA
-9,57%
Margem EBIT
-
Margem Líquida
-
CAGR Receita 3A
-16,66%
CAGR Lucro 3A
-28,58%
CAGR Receita 5A
-7,87%
CAGR Lucro 5A
48,16%
PEG Ratio 3A
0,05
PEG Ratio 5A
-0,03
Cobertura de Juros
-
Free Float
68,00%
Último resultado processado: 2º trimestre de 2024 (2T24)
2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 4.074 | 4.074 | 4.074 | 4.074 | 4.074 | 4.074 | 4.074 | 4.074 | 4.232 | 4.232 | 4.232 | 4.232 | 4.232 | 4.232 | 4.232 | 4.232 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 4.812 | 6.089 | 6.089 | 6.089 | 6.089 | 6.089 | 6.089 | 6.089 | 6.089 | 7.964 | 7.964 | 7.964 | 7.964 | 7.964 | 7.964 | 7.964 | 7.964 | 9.014 | 9.014 | 9.014 | 9.014 | 9.014 | 9.014 | 9.014 | 9.014 | 8.601 | 8.601 | 8.601 | 8.601 | 8.601 | 8.601 | 8.601 | 8.601 | 6.286 | 6.286 | 6.286 | 6.286 | 6.286 | 6.286 | 6.286 | 6.286 | 6.488 | 6.488 | 6.488 | 6.488 | 6.488 | 6.488 | 6.488 | 6.488 | 6.768 | 6.768 | 6.768 | 6.768 | 6.768 | 6.768 | 6.768 | 6.768 | 10.124 | 10.124 | 10.124 | 10.124 | 10.124 | 10.124 | 10.124 | 10.124 | 22.521 | 22.521 | 22.521 | 22.521 | 22.521 | 22.521 | 22.521 | 22.521 | 25.821 | 25.821 | 25.821 | 25.821 | 25.821 | 25.821 | 25.821 | 25.821 | 14.942 | 14.942 | 14.942 | 14.942 | 14.942 | 14.942 | 14.942 | 14.942 | |
Margem Bruta | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | |
EBITDA | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 1.149 | 1.149 | 1.149 | 1.149 | 1.149 | 1.149 | 1.149 | 1.149 | 1.384 | 1.384 | 1.384 | 1.384 | 1.384 | 1.384 | 1.384 | 1.384 | -2.395 | -2.395 | -2.395 | -2.395 | -2.395 | -2.395 | -2.395 | -2.395 | -4.892 | -4.892 | -4.892 | -4.892 | -4.892 | -4.892 | -4.892 | -4.892 | -1.430 | -1.430 | -1.430 | -1.430 | -1.430 | -1.430 | -1.430 | -1.430 | |
Margem EBITDA | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | -11% | -11% | -11% | -11% | -11% | -11% | -11% | -11% | -19% | -19% | -19% | -19% | -19% | -19% | -19% | -19% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | |
EBIT | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | -4.491 | -4.491 | -4.491 | -4.491 | -4.491 | -4.491 | -4.491 | -4.491 | -8.108 | -8.108 | -8.108 | -8.108 | -8.108 | -8.108 | -8.108 | -8.108 | -4.178 | -4.178 | -4.178 | -4.178 | -4.178 | -4.178 | -4.178 | -4.178 | |
Margem EBIT | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -31% | -31% | -31% | -31% | -31% | -31% | -31% | -31% | -28% | -28% | -28% | -28% | -28% | -28% | -28% | -28% | |
Lucro | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | -89 | -89 | -89 | -89 | -89 | -89 | -89 | -89 | -171 | -171 | -171 | -171 | -171 | -171 | -171 | -171 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 | -163 | -163 | -163 | -163 | -163 | -163 | -163 | -163 | -418 | -418 | -418 | -418 | -418 | -418 | -418 | -418 | -486 | -486 | -486 | -486 | -486 | -486 | -486 | -486 | -412 | -412 | -412 | -412 | -412 | -412 | -412 | -412 | -398 | -398 | -398 | -398 | -398 | -398 | -398 | -398 | -318 | -318 | -318 | -318 | -318 | -318 | -318 | -318 | -211 | -211 | -211 | -211 | -211 | -211 | -211 | -211 | -6.237 | -6.237 | -6.237 | -6.237 | -6.237 | -6.237 | -6.237 | -6.237 | -13.220 | -13.220 | -13.220 | -13.220 | -13.220 | -13.220 | -13.220 | -13.220 | -2.272 | -2.272 | -2.272 | -2.272 | -2.272 | -2.272 | -2.272 | -2.272 | |
Margem Líquida | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -4% | -4% | -4% | -4% | -4% | -4% | -4% | -4% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -7% | -7% | -7% | -7% | -7% | -7% | -7% | -7% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -28% | -28% | -28% | -28% | -28% | -28% | -28% | -28% | -51% | -51% | -51% | -51% | -51% | -51% | -51% | -51% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% |
Balanço Patrimonial de AMERICANAS
Dividendos de AMERICANAS (AMER3)
Múltiplos de AMERICANAS (AMER3)
Sobre AMERICANAS
Segmento de listagem
Número de ações
Liquidez média diária
Valor de mercado
Dívida líquida
Valor da firma
Ativos
Passivos
Patrimônio líquido
Investidores pessoa física
Investidores pessoa jurídica
Investidores institucionais
Fundação: 2006 (18 anos)
Listagem: 2007 (17 anos)
Atividade: Comércio varejista e atacadista em geral de quaisquer bens e serviços através de diversos meios, em especial da Internet, sem restrição a outros meios.
Encerramento do exercício: 31/12
História de AMERICANAS
Americanas S.A. resultou da fusão entre Americanas.com e Submarino, que deu origem à B2W.
Atualmente essas são as principais marcas da empresa: Americanas.com, Submarino, Shoptime e SouBarato.
A Americanas.com é a maior loja online brasileira com milhões de produtos disponíveis em mais de 40 categorias. Eleita pelos clientes como a nº 1 em atendimento e loja mais querida da internet, a Americanas.com oferece a melhor experiência de compra e diversas opções de entrega aos clientes. Os clientes da marca podem comprar pelo site, app ou em quiosques instalados nas lojas e receber seus produtos em casa ou nas mais de 1.700 Americanas, espalhadas por todo o país.
O Submarino é uma marca digital, referência em livros, games, tecnologia e entretenimento. O objetivo da marca é levar a melhor experiência aos clientes, através dos principais assuntos que rolam na internet e os maiores lançamentos a todo momento, sempre com um conteúdo de qualidade e curadorias feitas por quem entende do assunto.
O Shoptime é o maior canal de home shopping da América Latina. Especializada na demonstração de produtos ao vivo, está no ar 24 horas todos os dias, levando aos clientes conteúdo e entretenimento. O Shoptime oferece itens exclusivos e soluções práticas para o dia a dia com suas marcas próprias Casa & Conforto (cama, mesa e banho), Fun Kitchen (eletroportáteis), La Cuisine (utilidades domésticas) e Life Zone (esporte e lazer).
O Sou Barato, outlet da Americanas.com, oferece produtos reembalados (que foram devolvidos por outro cliente e/ou tiveram a embalagem original danificada durante o processo de distribuição), produtos usados (que são testados, reconfigurados e higienizados para que estejam em perfeito funcionamento) e novos. Todos os produtos vendidos possuem garantia. São mais de 22 mil produtos, divididos entre 20 departamentos, com descontos que chegam a 60%.
PORQUE AMER3 CAIU TANTO?
QUAL O CNPJ DE AMERICANAS (AMER3)?
QUAL É O SITE DE RI DE AMERICANAS (AMER3)?
QUANDO AMERICANAS (AMER3) PAGA DIVIDENDOS?
Acionistas de AMERICANAS (AMER3)
ACIONISTA | % ORDINÁRIA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUTROS | 49,99% | |||||||||||
SAWDOG HOLDINGS LLC | 27,86% | |||||||||||
CEDAR TRADE LLC | 14,46% | |||||||||||
SAMER INVESTMENT LLC | 6,34% | |||||||||||
Outros acionistas de AMERICANAS (AMER3)
|
1,35% |