TPIS3 - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de TPIS3
R$ 6,89
Dividend Yield
2,67%
Tag Along
100,00%
Valor de Mercado
R$ 303 milhões
Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 5 anos | 10 anos |
---|---|---|---|---|---|---|
TPIS3 | 14,08% | 48,15% | 77,55% | 71,80% | 34,24% | -58,61% |
CCRO3 | -4,38% | -12,09% | -7,76% | -6,06% | -25,82% | -0,96% |
ECOR3 | -5,72% | -14,53% | -6,24% | -11,74% | -52,80% | -12,56% |
RAIL3 | 3,40% | -14,39% | -3,61% | -13,45% | -14,67% | 56,20% |
AZUL4 | -9,45% | -31,34% | -48,52% | -69,34% | -89,37% | -76,03% |
Crescimento
Sobre TPIS3
Atividade: A Triunfo atua nos segmentos de concessões rodoviárias, aeroportuária, geração de energia e administração portuária.
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga TPIS3 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de TPIS3
Dividend Yield
2,67%
Payout
0,00%
P/L
5,80
P/VP
0,32
P/SR
0,23
VPA
21,50
FCF Yield
67,44%
FCF / Sales
16,16%
EV/EBIT
15,63
EV/EBITDA
18,98
EV/Sales
1,28
ROE
5,51%
ROA
1,89%
ROIC
3,04%
Dívida Líquida / PL
1,40
D. Líquida / EBITDA
17,09
Liquidez Corrente
0,44
LPA
1,19
Margem Bruta
31,51%
Margem EBITDA
6,77%
Margem EBIT
8,23%
Margem Líquida
4,12%
CAGR Receita 3A
-0,55%
CAGR Lucro 3A
-35,86%
CAGR Receita 5A
0,80%
CAGR Lucro 5A
-45,38%
PEG Ratio 3A
-0,16
PEG Ratio 5A
-0,12
Cobertura de Juros
3,19
Free Float
42,00%
Último resultado processado: 3º trimestre de 2024 (3T24)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 546 | 695 | 835 | 843 | 1.728 | 2.453 | 1.547 | 1.493 | 1.196 | 991 | 969 | 1.048 | 1.122 | 1.031 | 1.265 |
Margem Bruta | 37% | 37% | 26% | 39% | 25% | 31% | 34% | 31% | 30% | 12% | 9% | 13% | 30% | 19% | 32% |
EBITDA | 270 | 294 | 817 | 324 | 103 | 1.049 | 524 | 731 | 207 | 391 | 654 | 446 | 421 | 86 | |
Margem EBITDA | 49% | 42% | 98% | 38% | 6% | 43% | 34% | 49% | 17% | 39% | 68% | 43% | 38% | 8% | 7% |
EBIT | 131 | 141 | 656 | 145 | -102 | 807 | 208 | 395 | -73 | -14 | 231 | 46 | 245 | -94 | 104 |
Margem EBIT | 24% | 20% | 79% | 17% | -6% | 33% | 13% | 26% | -6% | -1% | 24% | 4% | 22% | -9% | 8% |
Lucro | 31 | 11 | 504 | -48 | -468 | 123 | -335 | -4 | -386 | -216 | 169 | 5 | 6 | -11 | 52 |
Margem Líquida | 6% | 2% | 60% | -6% | -27% | 5% | -22% | 0% | -32% | -22% | 17% | 0% | 1% | -1% | 4% |
Balanço Patrimonial de TRIUNFO PARTICIPAÇÕES
Dividendos de TRIUNFO PARTICIPAÇÕES (TPIS3)
Múltiplos de TRIUNFO PARTICIPAÇÕES (TPIS3)
Sobre TRIUNFO PARTICIPAÇÕES
Segmento de listagem
Número de ações
Liquidez média diária
Valor de mercado
Dívida líquida
Valor da firma
Ativos
Passivos
Patrimônio líquido
Investidores pessoa física
Investidores pessoa jurídica
Investidores institucionais
Fundação: 1999 (25 anos)
Listagem: 2002 (22 anos)
Atividade: A Triunfo atua nos segmentos de concessões rodoviárias, aeroportuária, geração de energia e administração portuária.
Encerramento do exercício: 31/12
QUAL O CNPJ DE TRIUNFO PARTICIPAÇÕES (TPIS3)?
QUAL É O SITE DE RI DE TRIUNFO PARTICIPAÇÕES (TPIS3)?
QUANDO TRIUNFO PARTICIPAÇÕES (TPIS3) PAGA DIVIDENDOS?
Acionistas de TRIUNFO PARTICIPAÇÕES (TPIS3)
ACIONISTA | % ORDINÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÃÃES S.A | 54,97% | |||||||||||||||||||||||||||||
OUTROS | 27,05% | |||||||||||||||||||||||||||||
EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 9,97% | |||||||||||||||||||||||||||||
BNDES PARTICIPAçÃΜES S.A. | 5,09% | |||||||||||||||||||||||||||||
Outros acionistas de TRIUNFO PARTICIPAÇÕES (TPIS3)
|
2,90% |