TPIS3 - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de TPIS3
R$ 6,68
Dividend Yield
2,75%
Tag Along
100,00%
Valor de Mercado
R$ 294 milhões
Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 5 anos | 10 anos |
---|---|---|---|---|---|---|
TPIS3 | 24,86% | 82,99% | 67,39% | 64,91% | 23,64% | -63,45% |
CCRO3 | -1,99% | -6,25% | -5,20% | -4,05% | -24,37% | -8,07% |
ECOR3 | -5,21% | -8,58% | -5,36% | -11,47% | -52,42% | -18,58% |
RAIL3 | -2,99% | -14,28% | -6,49% | -15,91% | -14,23% | 53,83% |
AZUL4 | -14,91% | -31,32% | -51,43% | -62,61% | -90,08% | -76,30% |
Crescimento
Sobre TPIS3
Atividade: A Triunfo atua nos segmentos de concessões rodoviárias, aeroportuária, geração de energia e administração portuária.
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga TPIS3 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de TPIS3
Dividend Yield
2,75%
Payout
0,00%
P/L
1,73
P/VP
0,31
P/SR
0,22
VPA
21,21
FCF Yield
69,56%
FCF / Sales
15,99%
EV/EBIT
14,89
EV/EBITDA
19,45
EV/Sales
1,30
ROE
18,17%
ROA
6,04%
ROIC
6,94%
Dívida Líquida / PL
1,47
D. Líquida / EBITDA
17,09
Liquidez Corrente
0,40
LPA
3,86
Margem Bruta
31,61%
Margem EBITDA
6,70%
Margem EBIT
8,76%
Margem Líquida
13,27%
CAGR Receita 3A
-0,55%
CAGR Lucro 3A
-35,86%
CAGR Receita 5A
0,80%
CAGR Lucro 5A
-45,38%
PEG Ratio 3A
-0,04
PEG Ratio 5A
-0,03
Cobertura de Juros
125,17
Free Float
42,00%
Último resultado processado: 2º trimestre de 2024 (2T24)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 546 | 695 | 835 | 843 | 1.728 | 2.453 | 1.547 | 1.493 | 1.196 | 991 | 969 | 1.048 | 1.122 | 1.031 | 1.278 |
Margem Bruta | 37% | 37% | 26% | 39% | 25% | 31% | 34% | 31% | 30% | 12% | 9% | 13% | 30% | 19% | 32% |
EBITDA | 270 | 294 | 817 | 324 | 103 | 1.049 | 524 | 731 | 207 | 391 | 654 | 446 | 421 | 86 | |
Margem EBITDA | 49% | 42% | 98% | 38% | 6% | 43% | 34% | 49% | 17% | 39% | 68% | 43% | 38% | 8% | 7% |
EBIT | 131 | 141 | 656 | 145 | -102 | 807 | 208 | 395 | -73 | -14 | 231 | 46 | 245 | -94 | 112 |
Margem EBIT | 24% | 20% | 79% | 17% | -6% | 33% | 13% | 26% | -6% | -1% | 24% | 4% | 22% | -9% | 9% |
Lucro | 31 | 11 | 504 | -48 | -468 | 123 | -335 | -4 | -386 | -216 | 169 | 5 | 6 | -11 | 170 |
Margem Líquida | 6% | 2% | 60% | -6% | -27% | 5% | -22% | 0% | -32% | -22% | 17% | 0% | 1% | -1% | 13% |
Balanço Patrimonial de TRIUNFO PARTICIPAÇÕES
Dividendos de TRIUNFO PARTICIPAÇÕES (TPIS3)
Múltiplos de TRIUNFO PARTICIPAÇÕES (TPIS3)
Sobre TRIUNFO PARTICIPAÇÕES
Segmento de listagem
Número de ações
Liquidez média diária
Valor de mercado
Dívida líquida
Valor da firma
Ativos
Passivos
Patrimônio líquido
Investidores pessoa física
Investidores pessoa jurídica
Investidores institucionais
Fundação: 1999 (25 anos)
Listagem: 2002 (22 anos)
Atividade: A Triunfo atua nos segmentos de concessões rodoviárias, aeroportuária, geração de energia e administração portuária.
Encerramento do exercício: 31/12
QUAL O CNPJ DE TRIUNFO PARTICIPAÇÕES (TPIS3)?
QUAL É O SITE DE RI DE TRIUNFO PARTICIPAÇÕES (TPIS3)?
QUANDO TRIUNFO PARTICIPAÇÕES (TPIS3) PAGA DIVIDENDOS?
Acionistas de TRIUNFO PARTICIPAÇÕES (TPIS3)
ACIONISTA | % ORDINÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÃÃES S.A | 54,97% | |||||||||||||||||||||||||||||
OUTROS | 27,05% | |||||||||||||||||||||||||||||
EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 9,97% | |||||||||||||||||||||||||||||
BNDES PARTICIPAçÃΜES S.A. | 5,09% | |||||||||||||||||||||||||||||
Outros acionistas de TRIUNFO PARTICIPAÇÕES (TPIS3)
|
2,90% |