CCRO3 - CCR: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de CCRO3
R$ 11,78
Dividend Yield
3,58%
Tag Along
100,00%
Valor de Mercado
R$ 23,8 bilhões
Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 5 anos | 10 anos |
---|---|---|---|---|---|---|
CCRO3 | -4,38% | -12,09% | -7,76% | -6,06% | -25,82% | -0,96% |
ECOR3 | -5,72% | -14,53% | -6,24% | -11,74% | -52,80% | -12,56% |
TPIS3 | 14,08% | 48,15% | 77,55% | 71,80% | 34,24% | -58,61% |
RAIL3 | 3,40% | -14,39% | -3,61% | -13,45% | -14,67% | 56,20% |
AZUL4 | -9,45% | -31,34% | -48,52% | -69,34% | -89,37% | -76,03% |
Crescimento
Sobre CCRO3
Atividade: Prestadora de serviços públicos por meio de concessões rodoviária, metroviária e aeroportuária, além de prestação de serviços de meio de pagamentos e outros.
Como CCR ganha dinheiro
SEGMENTO | % | |
---|---|---|
Infra SP (AutoBAn, ViaOeste, SPVias e RodoAnel Oeste) | 38,00% | |
Lam Vias (NovaDutra, RodoNorte, ViaLagos, Samm, MSVia, ViaRio, ViaSul e ViaCosteira) | 35,00% | |
Mobilidade (Metrô, ViaQuatro, Linha 15, VLT Carioca etc) | 17,00% | |
Aeroportos | 11,00% |
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga CCRO3 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de CCRO3
Dividend Yield
3,58%
Payout
47,40%
P/L
13,24
P/VP
1,71
P/SR
1,09
VPA
6,88
FCF Yield
5,78%
FCF / Sales
6,31%
EV/EBIT
8,15
EV/EBITDA
6,51
EV/Sales
2,27
ROE
12,93%
ROA
3,04%
ROIC
10,04%
Dívida Líquida / PL
1,85
D. Líquida / EBITDA
3,38
Liquidez Corrente
1,97
LPA
0,89
Margem Bruta
36,23%
Margem EBITDA
34,89%
Margem EBIT
27,87%
Margem Líquida
8,25%
CAGR Receita 3A
15,63%
CAGR Lucro 3A
32,03%
CAGR Receita 5A
12,31%
CAGR Lucro 5A
7,43%
PEG Ratio 3A
0,41
PEG Ratio 5A
1,78
Cobertura de Juros
-
Free Float
49,00%
Último resultado processado: 3º trimestre de 2024 (3T24)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 4.657 | 5.134 | 5.124 | 6.017 | 7.397 | 8.479 | 9.996 | 10.561 | 9.716 | 10.591 | 9.889 | 12.244 | 19.182 | 18.933 | 21.786 |
Margem Bruta | 47% | 56% | 56% | 53% | 43% | 38% | 34% | 37% | 40% | 42% | 35% | 38% | 58% | 43% | 36% |
EBITDA | 1.978 | 2.633 | 2.802 | 3.227 | 3.488 | 3.552 | 5.262 | 5.052 | 3.818 | 5.359 | 4.456 | 6.629 | 11.682 | 7.662 | 7.602 |
Margem EBITDA | 42% | 51% | 55% | 54% | 47% | 42% | 53% | 48% | 39% | 51% | 45% | 54% | 61% | 40% | 35% |
EBIT | 1.701 | 2.277 | 2.406 | 2.725 | 2.863 | 2.729 | 4.302 | 3.897 | 2.349 | 3.417 | 2.035 | 3.643 | 10.112 | 6.224 | 6.074 |
Margem EBIT | 37% | 44% | 47% | 45% | 39% | 32% | 43% | 37% | 24% | 32% | 21% | 30% | 53% | 33% | 28% |
Lucro | 678 | 911 | 1.192 | 1.368 | 1.350 | 787 | 1.637 | 1.783 | 636 | 1.296 | 86 | 806 | 4.212 | 1.855 | 1.798 |
Margem Líquida | 15% | 18% | 23% | 23% | 18% | 9% | 16% | 17% | 7% | 12% | 1% | 7% | 22% | 10% | 8% |
Balanço Patrimonial de CCR
Dividendos de CCR (CCRO3)
Múltiplos de CCR (CCRO3)
Sobre CCR
Segmento de listagem
Número de ações
Liquidez média diária
Valor de mercado
Dívida líquida
Valor da firma
Ativos
Passivos
Patrimônio líquido
Investidores pessoa física
Investidores pessoa jurídica
Investidores institucionais
Fundação: 1998 (26 anos)
Listagem: 2000 (24 anos)
Atividade: Prestadora de serviços públicos por meio de concessões rodoviária, metroviária e aeroportuária, além de prestação de serviços de meio de pagamentos e outros.
Encerramento do exercício: 31/12
História de CCR
A Companhia foi constituída em 23 de setembro de 1998 como uma sociedade por ações por prazo indeterminado, cujos acionistas originais contribuíram suas participações societárias decorrentes de diferentes concessões rodoviárias para integralização e subscrição do capital social da Companhia (AutoBAn, NovaDutra, ViaLagos e RodoNorte).
Atualmente a Companhia é controlada pelos Grupos Andrade Gutierrez, Mover (Camargo Corrêa) e Soares Penido.
A principal contribuição da Companhia para o desenvolvimento econômico e social das regiões onde atua é viabilizar soluções de investimentos e serviços em infraestrutura, sendo um dos maiores grupos privados de concessões de infraestrutura da América Latina.
Com o objetivo de expandir sua área de atuação, a CCR busca concorrer por meio de licitações em novas concessões rodoviárias e Parcerias Público-Privadas (PPP) dos Governos Federal, Estaduais e Municipais, assim como em aquisições de outras concessionárias existentes. É também parte integrante da estratégia da Companhia buscar novas oportunidades no mercado internacional, assim como concessões metroviárias, relacionadas à mobilidade e conveniência urbanas e aeroportuárias.
QUAL O CNPJ DE CCR (CCRO3)?
QUAL É O SITE DE RI DE CCR (CCRO3)?
QUANDO CCR (CCRO3) PAGA DIVIDENDOS?
QUAL O PREÇO ALVO DAS AÇÕES DE CCR (CCRO3)?
Acionistas de CCR (CCRO3)
ACIONISTA | % ORDINÁRIA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUTROS | 43,95% | |||||||||
SUCEA PARTICIPAÃÃES S.A. (ANTERIORMENTE CAMARGO CORRÃ... | 13,32% | |||||||||
SOARES PENIDO CONCESSÃΜES S.A. | 10,43% | |||||||||
ITAúSA S.A. | 10,33% | |||||||||
VOTORANTIM S.A | 10,33% | |||||||||
Outros acionistas de CCR (CCRO3)
|
6,48% | |||||||||
CAPITAL INTERNATIONAL INVESTORS | 5,17% |