SGPS3 - SPRINGS: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de SGPS3
R$ 1,64
Dividend Yield
0,00%
Tag Along
100,00%
Valor de Mercado
R$ 16,4 milhões
Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 5 anos | 10 anos |
---|---|---|---|---|---|---|
SGPS3 | 0,00% | 0,00% | 355,28% | 30,18% | -86,78% | -26,83% |
PTNT3 | -8,51% | -30,16% | -14,63% | -21,73% | 7,80% | 141,24% |
CTSA4 | -12,76% | -20,63% | 4,59% | -59,22% | -90,51% | -71,89% |
DOHL4 | -0,25% | -4,53% | -1,23% | -24,37% | -28,95% | 38,65% |
CTNM4 | 0,00% | 0,00% | 23,03% | -45,91% | -91,38% | -69,27% |
Crescimento
Crescimento da Receita
Crescimento do Lucro
Crescimento do EBITDA
Sobre SGPS3
Fundação: 24/11/2005 (19 anos)
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga SGPS3 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de SGPS3
Dividend Yield
0,00%
Payout
-
P/L
-0,02
P/VP
-0,03
P/SR
-
VPA
-46,92
FCF Yield
509,00%
FCF / Sales
-
EV/EBIT
-
EV/EBITDA
-39,85
EV/Sales
1,74
ROE
-
ROA
-
ROIC
-
Dívida Líquida / PL
-4,49
D. Líquida / EBITDA
-14,75
Liquidez Corrente
0,37
LPA
-63,08
Margem Bruta
-
Margem EBITDA
-4,37%
Margem EBIT
-
Margem Líquida
-
CAGR Receita 3A
-10,89%
CAGR Lucro 3A
-51,88%
CAGR Receita 5A
-4,53%
CAGR Lucro 5A
14,39%
PEG Ratio 3A
0,00
PEG Ratio 5A
0,00
Cobertura de Juros
-
Free Float
47,00%
Último resultado processado: 3º trimestre de 2023 (3T23)
2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.683 | 1.683 | 1.683 | 1.683 | 1.683 | 1.683 | 1.683 | 1.683 | 2.043 | 2.043 | 2.043 | 2.043 | 2.043 | 2.043 | 2.043 | 2.043 | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 2.311 | 2.311 | 2.311 | 2.311 | 2.311 | 2.311 | 2.311 | 2.311 | 1.414 | 1.414 | 1.414 | 1.414 | 1.414 | 1.414 | 1.414 | 1.414 | 1.371 | 1.371 | 1.371 | 1.371 | 1.371 | 1.371 | 1.371 | 1.371 | 1.423 | 1.423 | 1.423 | 1.423 | 1.423 | 1.423 | 1.423 | 1.423 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1.721 | 1.721 | 1.721 | 1.721 | 1.721 | 1.721 | 1.721 | 1.721 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | |
Margem Bruta | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | |
EBITDA | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 1.199 | 1.199 | 1.199 | 1.199 | 1.199 | 1.199 | 1.199 | 1.199 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | -53 | -53 | -53 | -53 | -53 | -53 | -53 | -53 | |
Margem EBITDA | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | -4% | -4% | -4% | -4% | -4% | -4% | -4% | -4% | |
EBIT | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | -207 | -207 | -207 | -207 | -207 | -207 | -207 | -207 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | |
Margem EBIT | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | |
Lucro | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -407 | -407 | -407 | -407 | -407 | -407 | -407 | -407 | -137 | -137 | -137 | -137 | -137 | -137 | -137 | -137 | -53 | -53 | -53 | -53 | -53 | -53 | -53 | -53 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | -154 | -154 | -154 | -154 | -154 | -154 | -154 | -154 | -631 | -631 | -631 | -631 | -631 | -631 | -631 | -631 | |
Margem Líquida | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -29% | -29% | -29% | -29% | -29% | -29% | -29% | -29% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | -9% | -9% | -9% | -9% | -9% | -9% | -9% | -9% | -52% | -52% | -52% | -52% | -52% | -52% | -52% | -52% |
Balanço Patrimonial de SPRINGS
Dividendos de SPRINGS (SGPS3)
Múltiplos de SPRINGS (SGPS3)
Sobre SPRINGS
Segmento de listagem
Novo Mercado
Número de ações
10 milhões
Liquidez média diária
R$ 819 mil
Valor de mercado
R$ 16,4 milhões
Dívida líquida
R$ 2,11 bilhões
Valor da firma
R$ 2,12 bilhões
Ativos
R$ 2,7 bilhões
Passivos
R$ 2,32 bilhões
Patrimônio líquido
R$ 379 milhões
Investidores pessoa física
1,89 mil
Investidores pessoa jurídica
49
Investidores institucionais
33
Fundação: 2005 (19 anos)
Listagem: 2007 (17 anos)
Encerramento do exercício: 31/12
QUAL O CNPJ DE SPRINGS (SGPS3)?
O CNPJ de SPRINGS (SGPS3) é 07.718.269/0001-57.
QUAL É O SITE DE RI DE SPRINGS (SGPS3)?
O site de RI de SPRINGS (SGPS3) é http://www.springs.com.
QUANDO SPRINGS (SGPS3) PAGA DIVIDENDOS?
O último dividendo de SPRINGS (SGPS3) foi pago no dia 25/06/2010, no valor de R$ 0,08.
Acionistas de SPRINGS (SGPS3)
atualizado em 23/07/2024
Apenas usuários cadastrados podem ver os acionistas de SGPS3 e de todas as empresas da bolsa. Clique aqui e faça seu cadastro gratuito.
ACIONISTA | % ORDINÁRIA | |
---|---|---|
COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS | 52,92% | |
OUTROS | 37,36% | |
LEBLON EQUITIES GESTãO DE RECURSOS LTDA. | 9,73% |
Empresas semelhantes a SPRINGS
PTNT3
PETTENATI SA IND TEXTIL
CTSA4
CIA TECIDOS SANTANENSE
DOHL4
DOHLER S.A.
CTNM4
CIA TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS