CTNM4 - COTEMINAS: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de CTNM4
R$ 0,86
Dividend Yield
0,00%
Tag Along
-
Valor de Mercado
R$ 114 milhões
Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 5 anos | 10 anos |
---|---|---|---|---|---|---|
CTNM4 | 0,00% | 0,00% | 23,03% | -45,91% | -91,38% | -69,27% |
SGPS3 | 0,00% | 0,00% | 355,28% | 30,18% | -86,78% | -26,83% |
PTNT3 | -8,51% | -30,16% | -14,63% | -21,73% | 7,80% | 141,24% |
CTSA4 | -12,76% | -20,63% | 4,59% | -59,22% | -90,51% | -71,89% |
DOHL4 | -0,25% | -4,53% | -1,23% | -24,37% | -28,95% | 38,65% |
Crescimento
Crescimento da Receita
Crescimento do Lucro
Crescimento do EBITDA
Sobre CTNM4
Atividade: Holding
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga CTNM4 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de CTNM4
Dividend Yield
0,00%
Payout
-
P/L
-0,03
P/VP
-0,09
P/SR
-
VPA
-8,63
FCF Yield
99,06%
FCF / Sales
-
EV/EBIT
-
EV/EBITDA
-262,76
EV/Sales
1,75
ROE
-
ROA
-
ROIC
-
Dívida Líquida / PL
-9,68
D. Líquida / EBITDA
-104,24
Liquidez Corrente
0,45
LPA
-21,85
Margem Bruta
-
Margem EBITDA
-0,66%
Margem EBIT
-
Margem Líquida
-
CAGR Receita 3A
-11,74%
CAGR Lucro 3A
22,82%
CAGR Receita 5A
-5,10%
CAGR Lucro 5A
0,03%
PEG Ratio 3A
0,00
PEG Ratio 5A
-1,00
Cobertura de Juros
-
Free Float
47,00%
Último resultado processado: 3º trimestre de 2023 (3T23)
2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 1.739 | 1.739 | 1.739 | 1.739 | 1.739 | 1.739 | 1.739 | 1.739 | 2.045 | 2.045 | 2.045 | 2.045 | 2.045 | 2.045 | 2.045 | 2.045 | 2.398 | 2.398 | 2.398 | 2.398 | 2.398 | 2.398 | 2.398 | 2.398 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.578 | 2.578 | 2.578 | 2.578 | 2.578 | 2.578 | 2.578 | 2.578 | 2.659 | 2.659 | 2.659 | 2.659 | 2.659 | 2.659 | 2.659 | 2.659 | 1.793 | 1.793 | 1.793 | 1.793 | 1.793 | 1.793 | 1.793 | 1.793 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.866 | 1.866 | 1.866 | 1.866 | 1.866 | 1.866 | 1.866 | 1.866 | 1.977 | 1.977 | 1.977 | 1.977 | 1.977 | 1.977 | 1.977 | 1.977 | 2.212 | 2.212 | 2.212 | 2.212 | 2.212 | 2.212 | 2.212 | 2.212 | 1.521 | 1.521 | 1.521 | 1.521 | 1.521 | 1.521 | 1.521 | 1.521 | |
Margem Bruta | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | |
EBITDA | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Margem EBITDA | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | |
EBIT | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | -223 | -223 | -223 | -223 | -223 | -223 | -223 | -223 | |
Margem EBIT | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | -11% | -11% | -11% | -11% | -11% | -11% | -11% | -11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | |
Lucro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -129 | -129 | -129 | -129 | -129 | -129 | -129 | -129 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -76 | -76 | -76 | -76 | -76 | -76 | -76 | -76 | -144 | -144 | -144 | -144 | -144 | -144 | -144 | -144 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -361 | -361 | -361 | -361 | -361 | -361 | -361 | -361 | -141 | -141 | -141 | -141 | -141 | -141 | -141 | -141 | -669 | -669 | -669 | -669 | -669 | -669 | -669 | -669 | |
Margem Líquida | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -22% | -22% | -22% | -22% | -22% | -22% | -22% | -22% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -4% | -4% | -4% | -4% | -4% | -4% | -4% | -4% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -18% | -18% | -18% | -18% | -18% | -18% | -18% | -18% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -44% | -44% | -44% | -44% | -44% | -44% | -44% | -44% |
Balanço Patrimonial de COTEMINAS
Dividendos de COTEMINAS (CTNM4)
Múltiplos de COTEMINAS (CTNM4)
Sobre COTEMINAS
Segmento de listagem
-
Número de ações
30,6 milhões
Liquidez média diária
R$ 81,9 mil
Valor de mercado
R$ 114 milhões
Dívida líquida
R$ 2,56 bilhões
Valor da firma
R$ 2,68 bilhões
Ativos
R$ 3,56 bilhões
Passivos
R$ 2,84 bilhões
Patrimônio líquido
R$ 724 milhões
Investidores pessoa física
2,45 mil
Investidores pessoa jurídica
1,5 mil
Investidores institucionais
2
QUAL O CNPJ DE COTEMINAS (CTNM4)?
O CNPJ de COTEMINAS (CTNM4) é 22.677.520/0001-76.
QUAL É O SITE DE RI DE COTEMINAS (CTNM4)?
O site de RI de COTEMINAS (CTNM4) é http://www.ctnm.com.br.
QUANDO COTEMINAS (CTNM4) PAGA DIVIDENDOS?
O último dividendo de COTEMINAS (CTNM4) foi pago no dia 22/06/2011, no valor de R$ 0,0059.
Acionistas de COTEMINAS (CTNM4)
atualizado em 09/05/2024
Apenas usuários cadastrados podem ver os acionistas de CTNM4 e de todas as empresas da bolsa. Clique aqui e faça seu cadastro gratuito.
ACIONISTA | % PREFERENCIAL | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUTROS | 39,44% | |||||||||||||||||
ALASKA POLAND FIA - BDR NIVEL 1 | 23,25% | |||||||||||||||||
Outros acionistas de COTEMINAS (CTNM4)
|
12,24% | |||||||||||||||||
BNDES PARTICIPAçÃΜES - BNDESPAR | 11,49% | |||||||||||||||||
GARANTIA GESTÃO DE RECURSO (CREDIT SUISSE) | 6,80% | |||||||||||||||||
EMPRESA NACIONAL DE COMÃRCIO. RÃDITO E PARTICIPAÃÃE... | 6,79% |
Empresas semelhantes a COTEMINAS
SGPS3
SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S/A
PTNT3
PETTENATI SA IND TEXTIL
CTSA4
CIA TECIDOS SANTANENSE
DOHL4
DOHLER S.A.