PEAB4 - ALIANÇA DA BAHIA: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de PEAB4
R$ 46,00
Dividend Yield
1,65%
Tag Along
-
Valor de Mercado
R$ 822 milhões
Crescimento
Sobre PEAB4
Atividade: Participações em outras sociedades, na qualidade de sócia e/ou quotista e administração de bnes próprios
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga PEAB4 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de PEAB4
Dividend Yield
1,65%
Payout
40,29%
P/L
25,35
P/VP
0,96
P/SR
12,10
VPA
47,46
FCF Yield
0,58%
FCF / Sales
6,73%
EV/EBIT
29,62
EV/EBITDA
22,23
EV/Sales
10,20
ROE
3,82%
ROA
2,70%
ROIC
1,82%
Dívida Líquida / PL
-0,09
D. Líquida / EBITDA
-2,66
Liquidez Corrente
6,36
LPA
1,81
Margem Bruta
79,95%
Margem EBITDA
45,88%
Margem EBIT
34,44%
Margem Líquida
47,66%
CAGR Receita 3A
18,23%
CAGR Lucro 3A
-55,24%
CAGR Receita 5A
-34,35%
CAGR Lucro 5A
-23,29%
PEG Ratio 3A
-0,40
PEG Ratio 5A
-0,97
Cobertura de Juros
1,92
Free Float
34,00%
Último resultado processado: 3º trimestre de 2024 (3T24)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 199 | 196 | 207 | 240 | 268 | 287 | 314 | 354 | 375 | 406 | 27 | 30 | 43 | 50 | 72 |
Margem Bruta | 16% | 16% | 17% | 19% | 21% | 25% | 29% | 33% | 32% | 31% | 81% | 62% | 78% | 78% | 80% |
EBITDA | 41 | 5 | 4 | -14 | 13 | 23 | 44 | 46 | 43 | 57 | 826 | 172 | 47 | 6 | 33 |
Margem EBITDA | 21% | 3% | 2% | -6% | 5% | 8% | 14% | 13% | 12% | 14% | 3.078% | 574% | 110% | 12% | 46% |
EBIT | 33 | -2 | -3 | -21 | 6 | 16 | 37 | 39 | 35 | 49 | 820 | 169 | 43 | 1 | 25 |
Margem EBIT | 16% | -1% | -1% | -9% | 2% | 5% | 12% | 11% | 9% | 12% | 3.055% | 563% | 100% | 2% | 34% |
Lucro | 27 | -2 | 3 | -11 | 14 | 26 | 67 | 37 | 36 | 46 | 587 | 135 | 41 | 12 | 34 |
Margem Líquida | 14% | -1% | 1% | -5% | 5% | 9% | 21% | 11% | 9% | 11% | 2.187% | 452% | 95% | 24% | 48% |
Balanço Patrimonial de ALIANÇA DA BAHIA
Dividendos de ALIANÇA DA BAHIA (PEAB4)
Múltiplos de ALIANÇA DA BAHIA (PEAB4)
Sobre ALIANÇA DA BAHIA
Segmento de listagem
Número de ações
Liquidez média diária
Valor de mercado
Dívida líquida
Valor da firma
Ativos
Passivos
Patrimônio líquido
Investidores pessoa física
Investidores pessoa jurídica
Investidores institucionais
QUAL O CNPJ DE ALIANÇA DA BAHIA (PEAB4)?
QUAL É O SITE DE RI DE ALIANÇA DA BAHIA (PEAB4)?
QUANDO ALIANÇA DA BAHIA (PEAB4) PAGA DIVIDENDOS?
Acionistas de ALIANÇA DA BAHIA (PEAB4)
ACIONISTA | % PREFERENCIAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRECOR ADMINISTRAÃÃO LTDA | 60,71% | |||||||||||||
OUTROS | 27,60% | |||||||||||||
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÃA DA BAHIA | 6,27% | |||||||||||||
Outros acionistas de ALIANÇA DA BAHIA (PEAB4)
|
5,41% |