PEAB3 - ALIANÇA DA BAHIA: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de PEAB3
R$ 40,00
Dividend Yield
3,04%
Tag Along
-
Valor de Mercado
R$ 832 milhões
Crescimento
Sobre PEAB3

Atividade: Participações em outras sociedades, na qualidade de sócia e/ou quotista e administração de bnes próprios
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga PEAB3 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de PEAB3
Dividend Yield
3,04%
Payout
4,03%
P/L
21,08
P/VP
0,84
P/SR
7,78
VPA
47,53
FCF Yield
-16,70%
FCF / Sales
-142,75%
EV/EBIT
25,85
EV/EBITDA
17,36
EV/Sales
8,01
ROE
3,99%
ROA
2,77%
ROIC
2,65%
Dívida Líquida / PL
-0,05
D. Líquida / EBITDA
-1,15
Liquidez Corrente
5,51
LPA
1,90
Margem Bruta
58,44%
Margem EBITDA
46,14%
Margem EBIT
30,99%
Margem Líquida
36,85%
CAGR Receita 3A
27,13%
CAGR Lucro 3A
0,37%
CAGR Receita 5A
26,71%
CAGR Lucro 5A
-41,26%
PEG Ratio 3A
68,40
PEG Ratio 5A
-0,61
Cobertura de Juros
1,76
Free Float
34,00%
Último resultado processado: 1º trimestre de 2025 (1T25)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 199 | 196 | 207 | 240 | 268 | 287 | 314 | 354 | 375 | 406 | 27 | 30 | 43 | 50 | 88 | 97 |
Margem Bruta | 16% | 16% | 17% | 19% | 21% | 25% | 29% | 33% | 32% | 31% | 81% | 62% | 78% | 65% | 65% | 58% |
EBITDA | 41 | 5 | 4 | -14 | 13 | 23 | 44 | 46 | 43 | 57 | 826 | 172 | 47 | 6 | 43 | 45 |
Margem EBITDA | 21% | 3% | 2% | -6% | 5% | 8% | 14% | 13% | 12% | 14% | 3.078% | 574% | 110% | 12% | 49% | 46% |
EBIT | 33 | -2 | -3 | -21 | 6 | 16 | 37 | 39 | 35 | 49 | 820 | 169 | 43 | 1 | 31 | 30 |
Margem EBIT | 16% | -1% | -1% | -9% | 2% | 5% | 12% | 11% | 9% | 12% | 3.055% | 563% | 100% | 2% | 36% | 31% |
Lucro | 27 | -2 | 3 | -11 | 14 | 26 | 67 | 37 | 36 | 46 | 587 | 135 | 41 | 12 | 41 | 36 |
Margem Líquida | 14% | -1% | 1% | -5% | 5% | 9% | 21% | 11% | 9% | 11% | 2.187% | 452% | 95% | 24% | 47% | 37% |
Balanço Patrimonial de ALIANÇA DA BAHIA
Dividendos de ALIANÇA DA BAHIA (PEAB3)
Múltiplos de ALIANÇA DA BAHIA (PEAB3)
Sobre ALIANÇA DA BAHIA
Segmento de listagem
Número de ações
Liquidez média diária
Valor de mercado
Dívida líquida
Valor da firma
Ativos
Passivos
Patrimônio líquido
Investidores pessoa física
Investidores pessoa jurídica
Investidores institucionais
QUAL O CNPJ DE ALIANÇA DA BAHIA (PEAB3)?
QUAL É O SITE DE RI DE ALIANÇA DA BAHIA (PEAB3)?
QUANDO ALIANÇA DA BAHIA (PEAB3) PAGA DIVIDENDOS?
Acionistas de ALIANÇA DA BAHIA (PEAB3)
ACIONISTA | % ORDINÁRIA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUTROS | 42,04% | |||||||||
FUNDAÃÃO MARIA EMILIA PEDREIRA FREIRE DE CARVALHO | 17,78% | |||||||||
JOSÃ RENATO DE ALMEIDA GONÃALVES TOURINHO | 16,20% | |||||||||
THEREZA DE ALMEIDA GONÃALVES TOURINHO | 16,05% | |||||||||
PATRIMONIAL MUNDO NOVO LTDA | 6,01% | |||||||||
Outros acionistas de ALIANÇA DA BAHIA (PEAB3)
|
1,93% |
Empresas semelhantes a ALIANÇA DA BAHIA



