VVEO3 - VIVEO: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de VVEO3
R$ 1,93
Dividend Yield
0,00%
Tag Along
100,00%
Valor de Mercado
R$ 623 milhões
Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 5 anos | 10 anos |
---|---|---|---|---|---|---|
VVEO3 | -3,55% | -8,10% | -38,57% | -86,30% | -90,78% | -90,78% |
RADL3 | 3,04% | -15,20% | -5,98% | -4,43% | 26,35% | 510,22% |
HYPE3 | -20,59% | -36,16% | -33,27% | -39,29% | -30,29% | 59,36% |
BLAU3 | 10,15% | 24,54% | 41,63% | 4,07% | -60,94% | -60,94% |
PNVL3 | -4,23% | -12,90% | -11,22% | -18,31% | -42,87% | 62,24% |
Crescimento
Sobre VVEO3
Atividade: Distribuição e comércio atacadista de produtos para saúde, incluindo medicamentos, produtos médico-hospitalares e laboratoriais; vacinas para uso humano; dietas e leites nutricionais; cosméticos
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga VVEO3 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de VVEO3
Dividend Yield
0,00%
Payout
0,00%
P/L
-10,20
P/VP
0,20
P/SR
0,05
VPA
9,33
FCF Yield
-233,12%
FCF / Sales
-12,54%
EV/EBIT
65,02
EV/EBITDA
8,02
EV/Sales
0,23
ROE
-2,02%
ROA
-0,59%
ROIC
6,39%
Dívida Líquida / PL
0,69
D. Líquida / EBITDA
6,18
Liquidez Corrente
2,20
LPA
-0,19
Margem Bruta
13,90%
Margem EBITDA
2,93%
Margem EBIT
0,36%
Margem Líquida
-0,52%
CAGR Receita 3A
21,24%
CAGR Lucro 3A
-3,06%
CAGR Receita 5A
29,84%
CAGR Lucro 5A
58,70%
PEG Ratio 3A
3,33
PEG Ratio 5A
-0,17
Cobertura de Juros
0,51
Free Float
39,00%
Último resultado processado: 3º trimestre de 2024 (3T24)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 2.641 | 3.003 | 4.413 | 6.219 | 8.747 | 11.084 | 11.570 |
Margem Bruta | 15% | 16% | 14% | 18% | 16% | 16% | 14% |
EBITDA | 124 | 117 | 279 | 590 | 690 | 897 | 339 |
Margem EBITDA | 5% | 4% | 6% | 9% | 8% | 8% | 3% |
EBIT | 109 | 62 | 197 | 492 | 513 | 636 | 42 |
Margem EBIT | 4% | 2% | 4% | 8% | 6% | 6% | 0% |
Lucro | 35 | 36 | 122 | 395 | 260 | 360 | -61 |
Margem Líquida | 1% | 1% | 3% | 6% | 3% | 3% | -1% |
Balanço Patrimonial de VIVEO
Dividendos de VIVEO (VVEO3)
Múltiplos de VIVEO (VVEO3)
Sobre VIVEO
Segmento de listagem
Número de ações
Liquidez média diária
Valor de mercado
Dívida líquida
Valor da firma
Ativos
Passivos
Patrimônio líquido
Investidores pessoa física
Investidores pessoa jurídica
Investidores institucionais
Fundação: 2010 (14 anos)
Listagem: 2021 (3 anos)
Atividade: Distribuição e comércio atacadista de produtos para saúde, incluindo medicamentos, produtos médico-hospitalares e laboratoriais; vacinas para uso humano; dietas e leites nutricionais; cosméticos
Encerramento do exercício: 31/12
QUAL O CNPJ DE VIVEO (VVEO3)?
QUAL É O SITE DE RI DE VIVEO (VVEO3)?
QUANDO VIVEO (VVEO3) PAGA DIVIDENDOS?
QUAL O PREÇO ALVO DAS AÇÕES DE VIVEO (VVEO3)?
Acionistas de VIVEO (VVEO3)
ACIONISTA | % ORDINÁRIA | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUTROS | 33,82% | |||||||||||||||||||||||
GENOMA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAçÃΜES MULT... | 21,61% | |||||||||||||||||||||||
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÃÃES MULTIESTRATÃ... | 15,58% | |||||||||||||||||||||||
GIC PRIVATE LIMITED | 12,22% | |||||||||||||||||||||||
DYNAMO ADMINISTRAÃÃO DE RECURSOS LTDA | 10,00% | |||||||||||||||||||||||
Outros acionistas de VIVEO (VVEO3)
|
6,76% |