VBBR3 - VIBRA ENERGIA: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de VBBR3
R$ 22,48
Dividend Yield
5,05%
Tag Along
-
Valor de Mercado
R$ 25,2 bilhões
Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 5 anos | 10 anos |
---|---|---|---|---|---|---|
VBBR3 | -1,83% | -11,15% | -5,51% | 4,85% | 5,27% | 44,71% |
PETR4 | -3,79% | -2,24% | -5,52% | 2,00% | 221,88% | 675,19% |
PRIO3 | -9,26% | -19,79% | -16,15% | -15,21% | 922,28% | 4.332,96% |
CSAN3 | -4,80% | -18,80% | -20,34% | -36,94% | -14,79% | 103,29% |
UGPA3 | -7,15% | -19,16% | -21,46% | -21,17% | 4,61% | -16,75% |
Crescimento
Sobre VBBR3
Atividade: Distribuição e venda de álcool carburante, biodísel, gasolina e demais derivados de petróleo, incluindo lubrificantes, assim como gás natural.
Como VIBRA ENERGIA ganha dinheiro
SEGMENTO | % | |
---|---|---|
Rede de Postos | 59,10% | |
B2B | 30,80% | |
Mercado de Aviação | 10,10% |
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga VBBR3 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de VBBR3
Dividend Yield
5,05%
Payout
12,98%
P/L
2,74
P/VP
1,23
P/SR
0,14
VPA
18,25
FCF Yield
21,88%
FCF / Sales
3,20%
EV/EBIT
2,67
EV/EBITDA
2,56
EV/Sales
0,20
ROE
44,81%
ROA
19,25%
ROIC
25,64%
Dívida Líquida / PL
0,46
D. Líquida / EBITDA
0,70
Liquidez Corrente
2,49
LPA
8,18
Margem Bruta
5,05%
Margem EBITDA
7,87%
Margem EBIT
7,54%
Margem Líquida
5,33%
CAGR Receita 3A
7,78%
CAGR Lucro 3A
24,04%
CAGR Receita 5A
11,39%
CAGR Lucro 5A
16,60%
PEG Ratio 3A
0,11
PEG Ratio 5A
0,16
Cobertura de Juros
8,12
Free Float
95,00%
Último resultado processado: 3º trimestre de 2024 (3T24)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 98.528 | 97.280 | 86.637 | 84.567 | 97.770 | 94.985 | 81.501 | 130.121 | 181.446 | 162.947 | 171.642 |
Margem Bruta | 7% | 8% | 7% | 8% | 6% | 6% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% |
EBITDA | 1.659 | -1.165 | 439 | 2.574 | 2.803 | 1.841 | 5.103 | 3.165 | 4.514 | 8.097 | 13.511 |
Margem EBITDA | 2% | -1% | 1% | 3% | 3% | 2% | 6% | 2% | 2% | 5% | 8% |
EBIT | 1.256 | -1.636 | -15 | 2.122 | 2.386 | 1.313 | 4.566 | 2.606 | 3.961 | 7.543 | 12.952 |
Margem EBIT | 1% | -2% | 0% | 3% | 2% | 1% | 6% | 2% | 2% | 5% | 8% |
Lucro | 1.123 | -1.161 | -315 | 1.151 | 3.193 | 2.211 | 3.905 | 2.497 | 1.537 | 4.766 | 9.154 |
Margem Líquida | 1% | -1% | 0% | 1% | 3% | 2% | 5% | 2% | 1% | 3% | 5% |
Balanço Patrimonial de VIBRA ENERGIA
Dividendos de VIBRA ENERGIA (VBBR3)
Múltiplos de VIBRA ENERGIA (VBBR3)
Sobre VIBRA ENERGIA
Subsetor de atuação
Segmento de atuação
Segmento de listagem
Número de ações
Liquidez média diária
Valor de mercado
Dívida líquida
Valor da firma
Ativos
Passivos
Patrimônio líquido
Investidores pessoa física
Investidores pessoa jurídica
Investidores institucionais
Fundação: 1971 (53 anos)
Listagem: 2017 (7 anos)
Atividade: Distribuição e venda de álcool carburante, biodísel, gasolina e demais derivados de petróleo, incluindo lubrificantes, assim como gás natural.
Encerramento do exercício: 31/12
QUAL O CNPJ DE VIBRA ENERGIA (VBBR3)?
QUAL É O SITE DE RI DE VIBRA ENERGIA (VBBR3)?
QUANDO VIBRA ENERGIA (VBBR3) PAGA DIVIDENDOS?
QUAL O PREÇO ALVO DAS AÇÕES DE VIBRA ENERGIA (VBBR3)?
Acionistas de VIBRA ENERGIA (VBBR3)
ACIONISTA | % ORDINÁRIA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUTROS | 70,00% | |||||||
SAMAMBAIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AçÃΜES INVES... | 8,93% | |||||||
DYNAMO ADMINISTRAçãO DE RECURSOS LTDA. | 5,93% | |||||||
CAIXA DE PREVIDêNCIA DOS FUNCIONáRIOS DO BANCO DO BRA... | 5,24% | |||||||
BLACKROCK. INC. | 5,22% | |||||||
Outros acionistas de VIBRA ENERGIA (VBBR3)
|
4,69% |