TUPY3 - TUPY: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de TUPY3
R$ 20,55
Dividend Yield
8,51%
Tag Along
100,00%
Valor de Mercado
R$ 2,96 bilhões
Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 5 anos | 10 anos |
---|---|---|---|---|---|---|
TUPY3 | -13,33% | -3,57% | -6,08% | -14,27% | 60,33% | 67,72% |
RAPT4 | 2,50% | -10,04% | -18,40% | -14,59% | 26,77% | 197,47% |
RCSL3 | 1,80% | -22,79% | -29,24% | 61,89% | -3,90% | -84,30% |
POMO4 | 10,45% | -14,02% | -24,98% | 1,70% | 220,63% | 221,64% |
FRAS3 | 5,88% | 24,39% | 42,44% | 58,96% | 741,85% | 1.003,67% |
Crescimento
Sobre TUPY3

Atividade: Produtos fundidos para os setores de transporte de carga, infraestrutura e agricultura / conexões em ferro fundido para aplicações em redes hidráulicas e de gás / perfis
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga TUPY3 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de TUPY3
Dividend Yield
8,51%
Payout
457,67%
P/L
-71,59
P/VP
0,89
P/SR
0,28
VPA
23,03
FCF Yield
28,98%
FCF / Sales
8,14%
EV/EBIT
11,47
EV/EBITDA
6,30
EV/Sales
0,52
ROE
-1,24%
ROA
-0,38%
ROIC
4,08%
Dívida Líquida / PL
0,76
D. Líquida / EBITDA
2,91
Liquidez Corrente
2,32
LPA
-0,29
Margem Bruta
17,47%
Margem EBITDA
8,27%
Margem EBIT
4,55%
Margem Líquida
-0,39%
CAGR Receita 3A
1,56%
CAGR Lucro 3A
-45,24%
CAGR Receita 5A
20,16%
CAGR Lucro 5A
-17,81%
PEG Ratio 3A
1,58
PEG Ratio 5A
4,01
Cobertura de Juros
1,72
Free Float
46,00%
Último resultado processado: 1º trimestre de 2025 (1T25)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 1.872 | 2.186 | 2.671 | 3.123 | 3.115 | 3.427 | 3.255 | 3.706 | 4.828 | 5.164 | 4.258 | 7.083 | 10.178 | 11.368 | 10.665 | 10.550 |
Margem Bruta | 21% | 20% | 17% | 18% | 18% | 19% | 14% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 19% | 17% | 18% | 17% |
EBITDA | 272 | 338 | 337 | 464 | 503 | 598 | 111 | 447 | 649 | 683 | 567 | 803 | 1.133 | 1.196 | 947 | 873 |
Margem EBITDA | 15% | 15% | 13% | 15% | 16% | 17% | 3% | 12% | 13% | 13% | 13% | 11% | 11% | 11% | 9% | 8% |
EBIT | 196 | 257 | 189 | 259 | 205 | 322 | -185 | 190 | 370 | 357 | 217 | 435 | 785 | 830 | 560 | 480 |
Margem EBIT | 10% | 12% | 7% | 8% | 7% | 9% | -6% | 5% | 8% | 7% | 5% | 6% | 8% | 7% | 5% | 5% |
Lucro | 154 | 203 | 66 | 86 | 89 | 220 | -181 | 153 | 272 | 279 | -76 | 203 | 502 | 517 | 82 | -41 |
Margem Líquida | 8% | 9% | 2% | 3% | 3% | 6% | -6% | 4% | 6% | 5% | -2% | 3% | 5% | 5% | 1% | 0% |
Balanço Patrimonial de TUPY
Dividendos de TUPY (TUPY3)
Múltiplos de TUPY (TUPY3)
Sobre TUPY
Segmento de listagem
Número de ações
Liquidez média diária
Valor de mercado
Dívida líquida
Valor da firma
Ativos
Passivos
Patrimônio líquido
Investidores pessoa física
Investidores pessoa jurídica
Investidores institucionais
Fundação: 1938 (87 anos)
Listagem: 1966 (59 anos)
Atividade: Produtos fundidos para os setores de transporte de carga, infraestrutura e agricultura / conexões em ferro fundido para aplicações em redes hidráulicas e de gás / perfis
Encerramento do exercício: 31/12
QUAL O CNPJ DE TUPY (TUPY3)?
QUAL É O SITE DE RI DE TUPY (TUPY3)?
QUANDO TUPY (TUPY3) PAGA DIVIDENDOS?
QUAL O PREÇO ALVO DAS AÇÕES DE TUPY (TUPY3)?
Acionistas de TUPY (TUPY3)
ACIONISTA | % ORDINÁRIA | |
---|---|---|
OUTROS | 30,43% | |
BNDES PARTICIPAçÃΜES S.A. BNDESPAR | 28,19% | |
CAIXA DE PREVIDÃNCIA DOS FUNCIONÃRIOS DO BANCO DO BRASIL | 24,84% | |
TRÃGONO CAPITAL LTDA | 10,04% | |
CHARLES RIVER ADMINISTRADORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA | 5,09% | |
AÃÃES TESOURARIA | 1,41% |
Empresas semelhantes a TUPY



