TRAD3 - TC: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de TRAD3
R$ 6,41
Dividend Yield
0,00%
Tag Along
100,00%
Valor de Mercado
R$ 256 milhões
Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 5 anos | 10 anos |
---|---|---|---|---|---|---|
TRAD3 | -11,96% | 122,53% | 34,67% | 9,02% | -92,73% | -92,73% |
CASH3 | -8,66% | -26,80% | -47,44% | -62,69% | -80,66% | -80,66% |
LWSA3 | -18,19% | -20,25% | -15,04% | -39,80% | -31,12% | -31,12% |
TOTS3 | -7,20% | -5,11% | -4,00% | -17,36% | 34,40% | 195,20% |
BMOB3 | 2,94% | -0,34% | 15,07% | 17,04% | -29,98% | -29,98% |
Crescimento
Sobre TRAD3
Atividade: Desenvolvimento e gestão de plataformas para oferecer produtos e serviços para o mercado financeiro.
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga TRAD3 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de TRAD3
Dividend Yield
0,00%
Payout
0,00%
P/L
-1,06
P/VP
1,10
P/SR
5,29
VPA
5,78
FCF Yield
-35,08%
FCF / Sales
-185,18%
EV/EBIT
-1,00
EV/EBITDA
-1,09
EV/Sales
4,26
ROE
-104,29%
ROA
-94,22%
ROIC
-103,99%
Dívida Líquida / PL
-0,21
D. Líquida / EBITDA
0,25
Liquidez Corrente
4,50
LPA
-6,03
Margem Bruta
32,13%
Margem EBITDA
-389,28%
Margem EBIT
-423,58%
Margem Líquida
-496,52%
CAGR Receita 3A
-16,15%
CAGR Lucro 3A
193,86%
CAGR Receita 5A
6,11%
CAGR Lucro 5A
189,71%
PEG Ratio 3A
0,00
PEG Ratio 5A
0,00
Cobertura de Juros
27,95
Free Float
31,00%
Último resultado processado: 3º trimestre de 2024 (3T24)
2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 82 | 54 | 49 |
Margem Bruta | 72% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 47% | 26% | 32% |
EBITDA | 641.000 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -73 | -176 | -189 |
Margem EBITDA | 13% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | -11% | -11% | -11% | -11% | -11% | -11% | -11% | -11% | -89% | -327% | -389% |
EBIT | 614.000 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -91 | -201 | -206 |
Margem EBIT | 12% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | -29% | -29% | -29% | -29% | -29% | -29% | -29% | -29% | -110% | -373% | -424% |
Lucro | 414.000 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -82 | -244 | -241 |
Margem Líquida | 8% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | -99% | -452% | -497% |
Balanço Patrimonial de TC
Dividendos de TC (TRAD3)
Múltiplos de TC (TRAD3)
Sobre TC
Segmento de listagem
Número de ações
Liquidez média diária
Valor de mercado
Dívida líquida
Valor da firma
Ativos
Passivos
Patrimônio líquido
Investidores pessoa física
Investidores pessoa jurídica
Investidores institucionais
Fundação: 2016 (8 anos)
Listagem: 2021 (3 anos)
Atividade: Desenvolvimento e gestão de plataformas para oferecer produtos e serviços para o mercado financeiro.
Encerramento do exercício: 31/12
QUAL O CNPJ DE TC (TRAD3)?
QUAL É O SITE DE RI DE TC (TRAD3)?
QUANDO TC (TRAD3) PAGA DIVIDENDOS?
Acionistas de TC (TRAD3)
ACIONISTA | % ORDINÁRIA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDRO GERALDO BERNARDO DE ALBUQUERQUE FILHO | 26,76% | |||||||
OUTROS | 21,75% | |||||||
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA | 14,65% | |||||||
MARCELO FARIA DE LIMA | 12,06% | |||||||
RICARDO ROESSLE GUIMARAES FILHO | 5,99% | |||||||
CSHG EC CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,32% | |||||||
ISRAEL CALEBE MASSA | 5,30% | |||||||
OMAR AJAME ZANATTO MIRANDA | 5,06% | |||||||
Outros acionistas de TC (TRAD3)
|
3,12% |