TEND3 - TENDA: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de TEND3
R$ 17,61
Dividend Yield
0,00%
Tag Along
100,00%
Valor de Mercado
R$ 2,17 bilhões
Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 5 anos | 10 anos |
---|---|---|---|---|---|---|
TEND3 | 29,69% | 34,64% | 41,67% | 29,58% | -27,23% | 278,71% |
CYRE3 | -2,42% | -1,97% | 4,30% | 2,20% | -0,99% | 162,31% |
VIVR3 | -23,00% | -49,05% | -53,57% | -63,83% | -87,61% | -99,80% |
EZTC3 | 1,97% | 4,69% | 5,00% | -12,65% | -61,50% | 41,64% |
MRVE3 | -14,13% | -15,28% | -16,17% | -40,82% | -56,69% | 34,04% |
Crescimento
Sobre TEND3
Fundação: 01/12/1993 (31 anos)
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga TEND3 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de TEND3
Dividend Yield
0,00%
Payout
0,00%
P/L
37,23
P/VP
2,26
P/SR
0,67
VPA
7,77
FCF Yield
11,49%
FCF / Sales
7,81%
EV/EBIT
10,94
EV/EBITDA
8,59
EV/Sales
0,83
ROE
6,08%
ROA
1,18%
ROIC
9,99%
Dívida Líquida / PL
0,52
D. Líquida / EBITDA
1,61
Liquidez Corrente
1,17
LPA
0,47
Margem Bruta
25,98%
Margem EBITDA
9,73%
Margem EBIT
7,65%
Margem Líquida
1,82%
CAGR Receita 3A
6,36%
CAGR Lucro 3A
-19,51%
CAGR Receita 5A
4,92%
CAGR Lucro 5A
-33,06%
PEG Ratio 3A
-1,90
PEG Ratio 5A
-1,12
Cobertura de Juros
1,35
Free Float
91,00%
Último resultado processado: 3º trimestre de 2024 (3T24)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 1.062 | 446 | 1.069 | 817 | 570 | 851 | 1.053 | 1.358 | 1.681 | 1.950 | 2.282 | 2.540 | 2.413 | 2.413 | 2.413 | 2.413 | 2.413 | 2.413 | 2.413 | 2.413 | 2.903 | 3.189 |
Margem Bruta | 31% | -63% | 12% | 8% | 22% | 29% | 31% | 35% | 35% | 33% | 31% | 18% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 21% | 26% |
EBITDA | 118 | -616 | -87 | -61 | -96 | 46 | 104 | 142 | 243 | 322 | 295 | -46 | -197 | -197 | -197 | -197 | -197 | -197 | -197 | -197 | 134 | 311 |
Margem EBITDA | 11% | -138% | -8% | -7% | -17% | 5% | 10% | 10% | 14% | 17% | 13% | -2% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | 5% | 10% |
EBIT | 104 | -636 | -103 | -72 | -111 | 30 | 88 | 123 | 219 | 291 | 265 | -90 | -316 | -316 | -316 | -316 | -316 | -316 | -316 | -316 | 73 | 244 |
Margem EBIT | 10% | -143% | -10% | -9% | -20% | 4% | 8% | 9% | 13% | 15% | 12% | -4% | -13% | -13% | -13% | -13% | -13% | -13% | -13% | -13% | 3% | 8% |
Lucro | 82 | -660 | -106 | -85 | -142 | 30 | 47 | 105 | 201 | 264 | 200 | -197 | -556 | -556 | -556 | -556 | -556 | -556 | -556 | -556 | -103 | 58 |
Margem Líquida | 8% | -148% | -10% | -10% | -25% | 3% | 4% | 8% | 12% | 14% | 9% | -8% | -23% | -23% | -23% | -23% | -23% | -23% | -23% | -23% | -4% | 2% |
Balanço Patrimonial de TENDA
Dividendos de TENDA (TEND3)
Múltiplos de TENDA (TEND3)
Sobre TENDA
Segmento de listagem
Número de ações
Liquidez média diária
Valor de mercado
Dívida líquida
Valor da firma
Ativos
Passivos
Patrimônio líquido
Investidores pessoa física
Investidores pessoa jurídica
Investidores institucionais
Fundação: 1993 (31 anos)
Listagem: 2007 (17 anos)
Encerramento do exercício: 31/12
QUAL O CNPJ DE TENDA (TEND3)?
QUAL É O SITE DE RI DE TENDA (TEND3)?
QUANDO TENDA (TEND3) PAGA DIVIDENDOS?
QUAL O PREÇO ALVO DAS AÇÕES DE TENDA (TEND3)?
Acionistas de TENDA (TEND3)
ACIONISTA | % ORDINÁRIA | |
---|---|---|
OUTROS | 67,21% | |
POLO CAPITAL GESTãO DE RECURSOS LTDA. E POLO CAPITAL I... | 18,94% | |
TOTAL RETURN INVESTMENT LLC | 7,15% | |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A | 6,69% | |
AÃÃES TESOURARIA | 0,01% |