TEND3 - TENDA: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de TEND3
R$ 20,28
Dividend Yield
0,00%
Tag Along
100,00%
Valor de Mercado
R$ 2,5 bilhões
Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 5 anos | 10 anos |
---|---|---|---|---|---|---|
TEND3 | 34,14% | 24,57% | 24,11% | 59,32% | -1,71% | 336,13% |
CYRE3 | -2,68% | 11,67% | 22,05% | 24,26% | 126,87% | 239,05% |
VIVR3 | -4,12% | -10,49% | -27,85% | -67,36% | -91,11% | -99,76% |
EZTC3 | -10,01% | -2,28% | -6,72% | -5,33% | -47,21% | 36,06% |
MRVE3 | 6,66% | -8,22% | -10,77% | -25,91% | -61,06% | 6,43% |
Crescimento
Crescimento da Receita
Crescimento do Lucro
Crescimento do EBITDA
Sobre TEND3

Fundação: 01/12/1993 (32 anos)
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga TEND3 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de TEND3
Dividend Yield
0,00%
Payout
-
P/L
-24,37
P/VP
2,25
P/SR
-
VPA
8,99
FCF Yield
9,98%
FCF / Sales
-
EV/EBIT
-
EV/EBITDA
2,69
EV/Sales
0,44
ROE
-
ROA
-
ROIC
-
Dívida Líquida / PL
0,40
D. Líquida / EBITDA
3,91
Liquidez Corrente
1,77
LPA
-0,83
Margem Bruta
-
Margem EBITDA
12,79%
Margem EBIT
-
Margem Líquida
-
CAGR Receita 3A
6,36%
CAGR Lucro 3A
-19,51%
CAGR Receita 5A
4,92%
CAGR Lucro 5A
-33,06%
PEG Ratio 3A
1,24
PEG Ratio 5A
0,73
Cobertura de Juros
-
Free Float
91,00%
Último resultado processado: 1º trimestre de 2025 (1T25)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 1.062 | 446 | 1.069 | 817 | 570 | 851 | 1.053 | 1.358 | 1.681 | 1.950 | 2.282 | 2.540 | 2.413 | 2.413 | 2.413 | 2.413 | 2.413 | 2.413 | 2.413 | 2.413 | 2.903 | |
Margem Bruta | 31% | -63% | 12% | 8% | 22% | 29% | 31% | 35% | 35% | 33% | 31% | 18% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 21% | |
EBITDA | 118 | -616 | -87 | -61 | -96 | 46 | 104 | 142 | 243 | 322 | 295 | -46 | -197 | -197 | -197 | -197 | -197 | -197 | -197 | -197 | 134 | |
Margem EBITDA | 11% | -138% | -8% | -7% | -17% | 5% | 10% | 10% | 14% | 17% | 13% | -2% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | 5% | |
EBIT | 104 | -636 | -103 | -72 | -111 | 30 | 88 | 123 | 219 | 291 | 265 | -90 | -316 | -316 | -316 | -316 | -316 | -316 | -316 | -316 | 73 | |
Margem EBIT | 10% | -143% | -10% | -9% | -20% | 4% | 8% | 9% | 13% | 15% | 12% | -4% | -13% | -13% | -13% | -13% | -13% | -13% | -13% | -13% | 3% | |
Lucro | 82 | -660 | -106 | -85 | -142 | 30 | 47 | 105 | 201 | 264 | 200 | -197 | -556 | -556 | -556 | -556 | -556 | -556 | -556 | -556 | -103 | |
Margem Líquida | 8% | -148% | -10% | -10% | -25% | 3% | 4% | 8% | 12% | 14% | 9% | -8% | -23% | -23% | -23% | -23% | -23% | -23% | -23% | -23% | -4% |
Balanço Patrimonial de TENDA
Dividendos de TENDA (TEND3)
Múltiplos de TENDA (TEND3)
Sobre TENDA
Segmento de listagem
Novo Mercado
Número de ações
123 milhões
Liquidez média diária
R$ 23,5 milhões
Valor de mercado
R$ 2,5 bilhões
Dívida líquida
R$ 444 milhões
Valor da firma
R$ 2,94 bilhões
Ativos
R$ 5,35 bilhões
Passivos
R$ 4,39 bilhões
Patrimônio líquido
R$ 956 milhões
Investidores pessoa física
23,8 mil
Investidores pessoa jurídica
455
Investidores institucionais
0
Fundação: 1993 (32 anos)
Listagem: 2007 (18 anos)
Encerramento do exercício: 31/12
QUAL O CNPJ DE TENDA (TEND3)?
O CNPJ de TENDA (TEND3) é 71.476.527/0001-35.
QUAL É O SITE DE RI DE TENDA (TEND3)?
O site de RI de TENDA (TEND3) é http://www.tenda.com.
QUANDO TENDA (TEND3) PAGA DIVIDENDOS?
O próximo dividendo de TENDA (TEND3) será pago no dia 02/07/2025, no valor de R$ 0,17.
QUAL O PREÇO ALVO DAS AÇÕES DE TENDA (TEND3)?
Segundo os analistas consultados do mercado, o preço alvo mínimo de TENDA (TEND3) é R$ 13,00 (a cotação atual é R$ 20,28). Para conhecer todos os preços alvos de TENDA (TEND3), além de recomendações dos analistas e resultados estimados confira os benefícios do PREMIUM.
Acionistas de TENDA (TEND3)
atualizado em 03/01/2025
Apenas usuários cadastrados podem ver os acionistas de TEND3 e de todas as empresas da bolsa. Clique aqui e faça seu cadastro gratuito.
ACIONISTA | % ORDINÁRIA | |
---|---|---|
OUTROS | 48,27% | |
POLO CAPITAL GESTãO DE RECURSOS LTDA. E POLO CAPITAL I... | 25,03% | |
ITAú UNIBANCO HOLDING S.A. | 7,83% | |
TOTAL RETURN INVESTMENT LLC | 7,15% | |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A | 6,69% | |
JP MORGAN SECURITIES PLC | 5,02% | |
AÃÃES TESOURARIA | 0,01% |
Empresas semelhantes a TENDA

CYRE3
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPRS E PARTS

VIVR3
VIVER INCORP. E CONSTRUTORA S.A.- EM ...

EZTC3
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A

MRVE3
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A