SOND5 - SONDOTECNICA: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de SOND5
R$ 53,99
Dividend Yield
0,00%
Tag Along
-
Valor de Mercado
R$ 116 milhões
| Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOND5 | 21,88% | -3,59% | 47,00% | 14,87% | 69,96% | 398,29% |
| PTBL3 | -15,02% | -22,78% | -37,48% | -29,98% | -44,18% | 103,03% |
| ETER3 | -6,44% | -8,95% | -4,90% | -34,41% | -67,01% | -61,70% |
| AZEV4 | -40,11% | -61,30% | -70,97% | -75,70% | -93,76% | -95,66% |
| HAGA4 | 4,43% | 1,73% | -4,92% | -7,82% | -35,92% | -20,34% |
Crescimento
Crescimento da Receita
Crescimento do Lucro
Crescimento do EBITDA
Sobre SOND5
Atividade: Serviços de Engenharia.
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga SOND5 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de SOND5
Dividend Yield
0,00%
Payout
13,81%
P/L
5,53
P/VP
1,85
P/SR
0,64
VPA
29,12
FCF Yield
13,28%
FCF / Sales
7,48%
EV/EBIT
2,58
EV/EBITDA
2,22
EV/Sales
0,41
ROE
33,51%
ROA
20,44%
ROIC
27,60%
Dívida Líquida / PL
-0,43
D. Líquida / EBITDA
-0,81
Liquidez Corrente
2,06
LPA
9,76
Margem Bruta
30,10%
Margem EBITDA
18,57%
Margem EBIT
15,94%
Margem Líquida
11,61%
CAGR Receita 3A
11,74%
CAGR Lucro 3A
1,28%
CAGR Receita 5A
25,21%
CAGR Lucro 5A
-6,71%
PEG Ratio 3A
3,75
PEG Ratio 5A
-0,71
Cobertura de Juros
9,40
Free Float
35,00%
Último resultado processado: 1º trimestre de 2025 (1T25)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | UDM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | 82 | 90 | 117 | 168 | 157 | 111 | 86 | 49 | 49 | 64 | 64 | 82 | 142 | 163 | 198 | 207 |
| Margem Bruta | 37% | 24% | 24% | 32% | 23% | 16% | 29% | 31% | 32% | 32% | 28% | 36% | 42% | 35% | 28% | 30% |
| EBITDA | 12 | 7 | 101 | 32 | 8 | -17 | -2 | 415.000 | 1 | 4 | 20 | 16 | 24 | 24 | 26 | 38 |
| Margem EBITDA | 15% | 8% | 86% | 19% | 5% | -15% | -2% | 1% | 3% | 7% | 32% | 20% | 17% | 15% | 13% | 19% |
| EBIT | 11 | 6 | 100 | 31 | 7 | -18 | -3 | -83.000 | 1 | 3 | 19 | 15 | 22 | 20 | 21 | 33 |
| Margem EBIT | 14% | 6% | 85% | 18% | 4% | -16% | -3% | 0% | 2% | 4% | 29% | 18% | 16% | 13% | 10% | 16% |
| Lucro | 6 | 10 | 103 | 13 | 10 | -11 | -6 | 3 | 7 | 4 | 21 | 14 | 14 | 12 | 15 | 24 |
| Margem Líquida | 7% | 11% | 88% | 8% | 6% | -9% | -6% | 6% | 14% | 7% | 33% | 17% | 10% | 7% | 8% | 12% |
Balanço Patrimonial de SONDOTECNICA
Dividendos de SONDOTECNICA (SOND5)
Múltiplos de SONDOTECNICA (SOND5)
Sobre SONDOTECNICA
Segmento de listagem
-
Número de ações
2,46 milhões
Liquidez média diária
R$ 17,5 mil
Valor de mercado
R$ 116 milhões
Dívida líquida
R$ -31,2 milhões
Valor da firma
R$ 85,2 milhões
Ativos
R$ 116 milhões
Passivos
R$ 50,2 milhões
Patrimônio líquido
R$ 65,9 milhões
Investidores pessoa física
763
Investidores pessoa jurídica
7
Investidores institucionais
14
QUAL O CNPJ DE SONDOTECNICA (SOND5)?
O CNPJ de SONDOTECNICA (SOND5) é 33.386.210/0001-19.
QUAL É O SITE DE RI DE SONDOTECNICA (SOND5)?
O site de RI de SONDOTECNICA (SOND5) é http://www.sondotecnica.com.br.
QUANDO SONDOTECNICA (SOND5) PAGA DIVIDENDOS?
O último dividendo de SONDOTECNICA (SOND5) foi pago no dia 28/12/2023, no valor de R$ 6,09.
Acionistas de SONDOTECNICA (SOND5)
atualizado em 26/05/2025
Apenas usuários cadastrados podem ver os acionistas de SOND5 e de todas as empresas da bolsa. Clique aqui e faça seu cadastro gratuito.
| ACIONISTA | % PREFERENCIAL | |
|---|---|---|
| OUTROS | 53,90% | |
| SHEILA BERGMAN | 32,03% | |
| UNIK-ADMINISTRAÃÃO E PARTICIPAÃÃES LTDA | 12,40% | |
| AÃÃES TESOURARIA | 1,67% |
Empresas semelhantes a SONDOTECNICA
PTBL3
PBG S/A
ETER3
ETERNIT S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AZEV4
AZEVEDO & TRAVASSOS SA
HAGA4
HAGA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO