RSID3 - ROSSI RESIDENCIAL: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de RSID3
R$ 3,12
Dividend Yield
0,00%
Tag Along
100,00%
Valor de Mercado
R$ 624 milhões
Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 5 anos | 10 anos |
---|---|---|---|---|---|---|
RSID3 | -22,02% | -32,18% | -29,58% | -15,93% | -17,25% | -87,40% |
CYRE3 | -3,69% | 3,83% | 3,19% | 13,46% | 4,35% | 154,67% |
VIVR3 | -13,11% | -27,86% | -40,17% | -45,61% | -84,68% | -99,77% |
EZTC3 | -3,33% | -4,56% | 4,56% | -14,18% | -62,00% | 40,18% |
MRVE3 | -8,24% | 5,38% | 12,37% | -19,69% | -50,08% | 55,48% |
Crescimento
Sobre RSID3
Atividade: Compra e venda de imóveis, desmembramento e loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de imóveis destinados à venda, e a participação em outras sociedades.
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga RSID3 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de RSID3
Dividend Yield
0,00%
Payout
0,00%
P/L
2,13
P/VP
-0,68
P/SR
10,75
VPA
-4,54
FCF Yield
1,34%
FCF / Sales
14,34%
EV/EBIT
-2,97
EV/EBITDA
-2,98
EV/Sales
15,70
ROE
-32,12%
ROA
55,06%
ROIC
110,60%
Dívida Líquida / PL
-0,32
D. Líquida / EBITDA
-0,94
Liquidez Corrente
0,33
LPA
1,46
Margem Bruta
-1,61%
Margem EBITDA
-527,06%
Margem EBIT
-527,72%
Margem Líquida
500,51%
CAGR Receita 3A
-44,94%
CAGR Lucro 3A
-44,75%
CAGR Receita 5A
-30,41%
CAGR Lucro 5A
-22,28%
PEG Ratio 3A
-0,04
PEG Ratio 5A
-0,09
Cobertura de Juros
2,58
Free Float
94,00%
Último resultado processado: 2º trimestre de 2024 (2T24)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 2.349 | 2.837 | 2.007 | 2.133 | 1.538 | 1.226 | 538 | 326 | 149 | 61 | 105 | 59 | -37 | 10 | 58 |
Margem Bruta | 27% | 24% | 21% | 19% | 8% | 11% | 6% | -21% | -23% | -4% | -4% | -23% | 99% | -131% | -2% |
EBITDA | 229 | 175 | 417.000 | 214 | -423 | -317 | -292 | -418 | -427 | -288 | -375 | -268 | -361 | -352 | -307 |
Margem EBITDA | 10% | 6% | 0% | 10% | -28% | -26% | -54% | -128% | -287% | -474% | -358% | -450% | 966% | -3.550% | -527% |
EBIT | 209 | 146 | -27 | 195 | -433 | -333 | -312 | -436 | -438 | -296 | -380 | -270 | -363 | -353 | -308 |
Margem EBIT | 9% | 5% | -1% | 9% | -28% | -27% | -58% | -134% | -295% | -487% | -363% | -455% | 970% | -3.559% | -528% |
Lucro | 188 | 79 | -184 | 61 | -609 | -551 | -528 | -351 | -607 | -311 | -9 | -189 | -442 | 255 | 292 |
Margem Líquida | 8% | 3% | -9% | 3% | -40% | -45% | -98% | -108% | -408% | -512% | -9% | -318% | 1.182% | 2.568% | 501% |
Balanço Patrimonial de ROSSI RESIDENCIAL
Dividendos de ROSSI RESIDENCIAL (RSID3)
Múltiplos de ROSSI RESIDENCIAL (RSID3)
Sobre ROSSI RESIDENCIAL
Segmento de listagem
Número de ações
Liquidez média diária
Valor de mercado
Dívida líquida
Valor da firma
Ativos
Passivos
Patrimônio líquido
Investidores pessoa física
Investidores pessoa jurídica
Investidores institucionais
Fundação: 1985 (39 anos)
Listagem: 1997 (27 anos)
Atividade: Compra e venda de imóveis, desmembramento e loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de imóveis destinados à venda, e a participação em outras sociedades.
Encerramento do exercício: 31/12
QUAL O CNPJ DE ROSSI RESIDENCIAL (RSID3)?
QUAL É O SITE DE RI DE ROSSI RESIDENCIAL (RSID3)?
QUANDO ROSSI RESIDENCIAL (RSID3) PAGA DIVIDENDOS?
Acionistas de ROSSI RESIDENCIAL (RSID3)
ACIONISTA | % ORDINÁRIA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUTROS | 32,01% | |||||||||||||||
LAGRO DO BRASIL PARTICIPAçÃΜES LTDA. | 22,78% | |||||||||||||||
APEROAMA PARTICIPAçÃΜES LTDA. | 12,32% | |||||||||||||||
Outros acionistas de ROSSI RESIDENCIAL (RSID3)
|
11,67% | |||||||||||||||
LAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM AçÃΜES - INVESTIMENTO NO ... | 8,28% | |||||||||||||||
MARCELO ZELADA | 7,62% | |||||||||||||||
XMZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÃ... | 5,32% |