RPAD6 - ALFA HOLDING: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de RPAD6
R$ 6,22
Dividend Yield
0,00%
Tag Along
-
Valor de Mercado
R$ 664 milhões
Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 5 anos | 10 anos |
---|---|---|---|---|---|---|
RPAD6 | -11,40% | -28,75% | -28,18% | -16,64% | 3,68% | 237,26% |
ITUB4 | -6,11% | -11,85% | 4,41% | 3,62% | 6,18% | 162,36% |
BBDC4 | -8,74% | -22,66% | -3,70% | -25,03% | -42,27% | 41,68% |
BBAS3 | -5,27% | -14,25% | -7,27% | -6,40% | 79,62% | 531,84% |
BPAC11 | -8,98% | -14,14% | -4,36% | -12,12% | 80,17% | 739,58% |
Crescimento
Crescimento da Receita
Crescimento do Lucro
Crescimento do EBITDA
Sobre RPAD6
Atividade: Emp. Adm. Part. - Intermediação Financeira
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga RPAD6 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de RPAD6
Dividend Yield
0,00%
Payout
-
P/L
7,93
P/VP
0,52
P/SR
-
VPA
11,90
FCF Yield
0,01%
FCF / Sales
-
EV/EBIT
-
EV/EBITDA
8,92
EV/Sales
5.535,77
ROE
-
ROA
-
ROIC
-
Dívida Líquida / PL
-0,12
D. Líquida / EBITDA
-1,09
Liquidez Corrente
26,15
LPA
0,78
Margem Bruta
-
Margem EBITDA
34.974,22%
Margem EBIT
-
Margem Líquida
-
CAGR Receita 3A
-33,10%
CAGR Lucro 3A
25,04%
CAGR Receita 5A
-16,50%
CAGR Lucro 5A
9,06%
PEG Ratio 3A
0,46
PEG Ratio 5A
1,27
Cobertura de Juros
-
Free Float
24,00%
Último resultado processado: 3º trimestre de 2024 (3T24)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 9 | 95.000 | 93.000 | 209.000 | 227.000 | 189.000 | 239.000 | 308.000 | 324.000 | 280.000 | 97.000 | ||
Margem Bruta | 43% | 86% | 86% | 86% | 86% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | ||
EBITDA | -35 | 64 | 74 | 45 | 33 | 51 | 50 | 40 | 42 | 40 | 34 | 60 | |
Margem EBITDA | -377% | 67.360% | 79.065% | 21.451% | 14.356% | 26.926% | 21.085% | 13.139% | 12.983% | 14.449% | 34.974% | ||
EBIT | -43 | 63 | 74 | 45 | 33 | 51 | 50 | 40 | 42 | 40 | 34 | 60 | |
Margem EBIT | -464% | 66.807% | 79.053% | 21.444% | 14.350% | 26.919% | 21.085% | 13.139% | 12.983% | 14.449% | 34.974% | ||
Lucro | 43 | 48 | 52 | 45 | 33 | 52 | 51 | 44 | 43 | 41 | 34 | 66 | |
Margem Líquida | 467% | 50.353% | 56.351% | 21.494% | 14.462% | 27.268% | 21.248% | 14.135% | 13.275% | 14.600% | 35.003% |
Balanço Patrimonial de ALFA HOLDING
Dividendos de ALFA HOLDING (RPAD6)
Múltiplos de ALFA HOLDING (RPAD6)
Sobre ALFA HOLDING
Segmento de listagem
-
Número de ações
84,7 milhões
Liquidez média diária
R$ 13 mil
Valor de mercado
R$ 664 milhões
Dívida líquida
R$ -127 milhões
Valor da firma
R$ 537 milhões
Ativos
R$ 1,09 bilhão
Passivos
R$ 11,9 milhões
Patrimônio líquido
R$ 1,08 bilhão
Investidores pessoa física
11,8 mil
Investidores pessoa jurídica
1,82 mil
Investidores institucionais
7
QUAL O CNPJ DE ALFA HOLDING (RPAD6)?
O CNPJ de ALFA HOLDING (RPAD6) é 17.167.396/0001-69.
QUAL É O SITE DE RI DE ALFA HOLDING (RPAD6)?
O site de RI de ALFA HOLDING (RPAD6) é http://www.alfanet.com.br.
QUANDO ALFA HOLDING (RPAD6) PAGA DIVIDENDOS?
O último dividendo de ALFA HOLDING (RPAD6) foi pago no dia 03/10/2022, no valor de R$ 0,0008.
Acionistas de ALFA HOLDING (RPAD6)
atualizado em 09/10/2024
Apenas usuários cadastrados podem ver os acionistas de RPAD6 e de todas as empresas da bolsa. Clique aqui e faça seu cadastro gratuito.
ACIONISTA | % PREFERENCIAL | |
---|---|---|
BANCO SAFRA S.A | 64,28% | |
MARIO SLERCA JUNIOR | 23,23% | |
OUTROS | 12,49% |
Empresas semelhantes a ALFA HOLDING
ITUB4
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
BBDC4
BANCO BRADESCO S.A.
BBAS3
BANCO DO BRASIL S.A.
BPAC11
BANCO BTG PACTUAL S/A