RECV3 - PETRORECÔNCAVO: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de RECV3
R$ 18,48
Dividend Yield
10,84%
Tag Along
100,00%
Valor de Mercado
R$ 5,42 bilhões
Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 5 anos | 10 anos |
---|---|---|---|---|---|---|
RECV3 | 3,24% | -15,47% | -13,93% | -1,55% | 24,46% | 24,46% |
PETR4 | -3,79% | -2,24% | -5,52% | 2,00% | 221,88% | 675,19% |
PRIO3 | -9,26% | -19,79% | -16,15% | -15,21% | 922,28% | 4.332,96% |
CSAN3 | -4,80% | -18,80% | -20,34% | -36,94% | -14,79% | 103,29% |
UGPA3 | -7,15% | -19,16% | -21,46% | -21,17% | 4,61% | -16,75% |
Crescimento
Sobre RECV3
Atividade: Exploração e produção de petróleo e gás natural
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga RECV3 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de RECV3
Dividend Yield
10,84%
Payout
72,22%
P/L
9,16
P/VP
1,18
P/SR
1,74
VPA
15,58
FCF Yield
0,46%
FCF / Sales
0,81%
EV/EBIT
7,18
EV/EBITDA
3,79
EV/Sales
1,81
ROE
12,93%
ROA
7,67%
ROIC
14,04%
Dívida Líquida / PL
0,04
D. Líquida / EBITDA
0,14
Liquidez Corrente
1,98
LPA
2,02
Margem Bruta
34,26%
Margem EBITDA
47,80%
Margem EBIT
25,23%
Margem Líquida
19,02%
CAGR Receita 3A
39,32%
CAGR Lucro 3A
58,84%
CAGR Receita 5A
52,61%
CAGR Lucro 5A
61,92%
PEG Ratio 3A
0,15
PEG Ratio 5A
0,14
Cobertura de Juros
2,76
Free Float
94,00%
Último resultado processado: 3º trimestre de 2024 (3T24)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 300 | 340 | 788 | 1.041 | 2.976 | 2.814 | 3.110 |
Margem Bruta | 37% | 25% | 35% | 36% | 48% | 32% | 34% |
EBITDA | 450 | 517 | 1.609 | 1.278 | 1.487 | ||
Margem EBITDA | 57% | 50% | 54% | 45% | 48% | ||
EBIT | 90 | 60 | 232 | 285 | 1.258 | 680 | 785 |
Margem EBIT | 30% | 18% | 29% | 27% | 42% | 24% | 25% |
Lucro | 73 | 64 | -82 | 177 | 1.153 | 709 | 592 |
Margem Líquida | 24% | 19% | -10% | 17% | 39% | 25% | 19% |
Balanço Patrimonial de PETRORECÔNCAVO
Dividendos de PETRORECÔNCAVO (RECV3)
Múltiplos de PETRORECÔNCAVO (RECV3)
Sobre PETRORECÔNCAVO
Subsetor de atuação
Segmento de atuação
Segmento de listagem
Número de ações
Liquidez média diária
Valor de mercado
Dívida líquida
Valor da firma
Ativos
Passivos
Patrimônio líquido
Investidores pessoa física
Investidores pessoa jurídica
Investidores institucionais
Fundação: 1999 (25 anos)
Listagem: 2021 (3 anos)
Atividade: Exploração e produção de petróleo e gás natural
Encerramento do exercício: 31/12
QUAL O CNPJ DE PETRORECÔNCAVO (RECV3)?
QUAL É O SITE DE RI DE PETRORECÔNCAVO (RECV3)?
QUANDO PETRORECÔNCAVO (RECV3) PAGA DIVIDENDOS?
QUAL O PREÇO ALVO DAS AÇÕES DE PETRORECÔNCAVO (RECV3)?
Acionistas de PETRORECÔNCAVO (RECV3)
ACIONISTA | % ORDINÁRIA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUTROS | 38,16% | |||||||||
PETROSANTANDER LUXEMBOURG HOLDINGS S.A.R.L. | 19,61% | |||||||||
OPPORTUNITY HOLDING FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ... | 17,02% | |||||||||
OPEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AçÃΜES INVESTIMENTO NO E... | 9,20% | |||||||||
EDUARDO CINTRA SANTOS | 5,65% | |||||||||
Outros acionistas de PETRORECÔNCAVO (RECV3)
|
5,34% | |||||||||
ATMOS CAPITAL GESTãO DE RECURSOS LTDA | 5,04% |