RDNI3 - RNI: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de RDNI3
R$ 2,88
Dividend Yield
0,00%
Tag Along
100,00%
Valor de Mercado
R$ 126 milhões
Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 5 anos | 10 anos |
---|---|---|---|---|---|---|
RDNI3 | -9,72% | -7,07% | -17,24% | -34,84% | -76,91% | -67,50% |
CYRE3 | -2,42% | -1,97% | 4,30% | 2,20% | -0,99% | 162,31% |
VIVR3 | -23,00% | -49,05% | -53,57% | -63,83% | -87,61% | -99,80% |
EZTC3 | 1,97% | 4,69% | 5,00% | -12,65% | -61,50% | 41,64% |
MRVE3 | -14,13% | -15,28% | -16,17% | -40,82% | -56,69% | 34,04% |
Crescimento
Sobre RDNI3
Atividade: (i) a compra e venda de imóveis; (ii) o desmembramento ou loteamento de terrenos; (iii) a incorporação imobiliária ou construção de imóveis destinados à venda; (iv) a prestação de serviços a terceiros
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga RDNI3 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de RDNI3
Dividend Yield
0,00%
Payout
0,00%
P/L
-0,56
P/VP
0,36
P/SR
0,28
VPA
7,80
FCF Yield
-165,78%
FCF / Sales
-47,03%
EV/EBIT
-5,36
EV/EBITDA
-5,65
EV/Sales
1,49
ROE
-64,93%
ROA
-13,35%
ROIC
-15,21%
Dívida Líquida / PL
1,56
D. Líquida / EBITDA
-4,57
Liquidez Corrente
1,43
LPA
-5,07
Margem Bruta
6,47%
Margem EBITDA
-26,35%
Margem EBIT
-27,77%
Margem Líquida
-49,93%
CAGR Receita 3A
-5,39%
CAGR Lucro 3A
17,86%
CAGR Receita 5A
4,62%
CAGR Lucro 5A
121,83%
PEG Ratio 3A
-0,03
PEG Ratio 5A
0,00
Cobertura de Juros
1,30
Free Float
32,00%
Último resultado processado: 3º trimestre de 2024 (3T24)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 705 | 747 | 961 | 754 | 715 | 557 | 386 | 183 | 320 | 317 | 473 | 667 | 401 | 444 |
Margem Bruta | 31% | 22% | 31% | 32% | 29% | 29% | 10% | 22% | 26% | 21% | 25% | 25% | 10% | 6% |
EBITDA | 116 | 126 | 178 | 169 | 93 | 18 | -60 | -28 | 13 | 17 | 25 | 54 | -109 | -117 |
Margem EBITDA | 16% | 17% | 19% | 22% | 13% | 3% | -16% | -15% | 4% | 5% | 5% | 8% | -27% | -26% |
EBIT | 110 | 120 | 171 | 158 | 80 | 7 | -68 | -34 | 9 | 12 | 20 | 49 | -113 | -123 |
Margem EBIT | 16% | 16% | 18% | 21% | 11% | 1% | -18% | -19% | 3% | 4% | 4% | 7% | -28% | -28% |
Lucro | 72 | 58 | 126 | 130 | 77 | 10 | -75 | -27 | 1 | 4 | 15 | 32 | -195 | -222 |
Margem Líquida | 10% | 8% | 13% | 17% | 11% | 2% | -20% | -15% | 0% | 1% | 3% | 5% | -49% | -50% |
Balanço Patrimonial de RNI
Dividendos de RNI (RDNI3)
Múltiplos de RNI (RDNI3)
Sobre RNI
Segmento de listagem
Número de ações
Liquidez média diária
Valor de mercado
Dívida líquida
Valor da firma
Ativos
Passivos
Patrimônio líquido
Investidores pessoa física
Investidores pessoa jurídica
Investidores institucionais
Fundação: 1991 (33 anos)
Listagem: 2007 (17 anos)
Atividade: (i) a compra e venda de imóveis; (ii) o desmembramento ou loteamento de terrenos; (iii) a incorporação imobiliária ou construção de imóveis destinados à venda; (iv) a prestação de serviços a terceiros
Encerramento do exercício: 31/12
QUAL O CNPJ DE RNI (RDNI3)?
QUAL É O SITE DE RI DE RNI (RDNI3)?
QUANDO RNI (RDNI3) PAGA DIVIDENDOS?
Acionistas de RNI (RDNI3)
ACIONISTA | % ORDINÁRIA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODOBENS PARTICIPAçÃΜES S.A | 33,69% | |||||||||||||||||||
WALDEMAR VERDI JúNIOR | 12,66% | |||||||||||||||||||
OUTROS | 12,59% | |||||||||||||||||||
PORTUGAL CLUBE DE INVESTIMENTOS | 12,57% | |||||||||||||||||||
Outros acionistas de RNI (RDNI3)
|
10,89% | |||||||||||||||||||
TARPON GT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | 9,82% | |||||||||||||||||||
GIULIANO FINIMUNDI VERDI | 7,77% |