PPLA11 - PPLA: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de PPLA11
R$ 1,95
Dividend Yield
0,00%
Tag Along
-
Valor de Mercado
R$ 5,49 milhões
Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 5 anos | 10 anos |
---|---|---|---|---|---|---|
PPLA11 | -22,00% | -35,00% | -46,12% | -45,97% | 21,88% | -106,28% |
B3SA3 | -4,58% | -20,02% | -10,51% | -20,09% | -25,74% | 332,70% |
CIEL3 | 0,15% | 4,28% | 50,23% | -4,86% | -63,09% | |
CLSA3 | 3,48% | 25,96% | 38,44% | 165,58% | -66,99% | -66,99% |
CSUD3 | -9,40% | -16,16% | -15,38% | -19,72% | 169,60% | 551,68% |
Crescimento
Sobre PPLA11
Atividade: Holding de companhias que atuam como veículos de investimento.
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga PPLA11 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de PPLA11
Dividend Yield
0,00%
Payout
-
P/L
-
P/VP
-
P/SR
-
VPA
0,00
FCF Yield
-
FCF / Sales
-
EV/EBIT
-
EV/EBITDA
-
EV/Sales
-
ROE
0,00%
ROA
0,00%
ROIC
-
Dívida Líquida / PL
0,00
D. Líquida / EBITDA
-
Liquidez Corrente
1,00
LPA
0,00
Margem Bruta
-
Margem EBITDA
-
Margem EBIT
-
Margem Líquida
-
CAGR Receita 3A
-
CAGR Lucro 3A
-78,45%
CAGR Receita 5A
-
CAGR Lucro 5A
-91,57%
PEG Ratio 3A
-
PEG Ratio 5A
-
Cobertura de Juros
-
Free Float
100,00%
Último resultado processado: 3º trimestre de 2024 (3T24)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 279 | 1.233 | 324 | 338 | 181 | 0 | 0 | 0 | |||||
Margem Bruta | 92% | 93% | 9% | -100% | -429% | ||||||||
EBITDA | |||||||||||||
Margem EBITDA | |||||||||||||
EBIT | -3 | -25.000 | 5.000 | 0 | |||||||||
Margem EBIT | |||||||||||||
Lucro | 172 | 911 | -127 | -405 | -2.099 | 108 | -532 | -163 | -3 | -25.000 | 5.000 | 2.000 | 0 |
Margem Líquida | 62% | 74% | -39% | -120% | -1.161% |
Balanço Patrimonial de PPLA
Dividendos de PPLA (PPLA11)
PPLA11 não possui histórico de dividendos
Múltiplos de PPLA (PPLA11)
Sobre PPLA
Subsetor de atuação
Segmento de atuação
Segmento de listagem
Número de ações
Liquidez média diária
Valor de mercado
Dívida líquida
Valor da firma
Ativos
Passivos
Patrimônio líquido
Investidores pessoa física
Investidores pessoa jurídica
Investidores institucionais
Fundação: 2010 (14 anos)
Listagem: 2012 (12 anos)
Atividade: Holding de companhias que atuam como veículos de investimento.
Encerramento do exercício: 31/12