PDGR3 - PDG REALT: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de PDGR3
R$ 0,02
Dividend Yield
0,00%
Tag Along
100,00%
Valor de Mercado
R$ 33,1 milhões
Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 5 anos | 10 anos |
---|---|---|---|---|---|---|
PDGR3 | 111,11% | -90,91% | -91,32% | -99,29% | -99,62% | -100,00% |
CYRE3 | -2,42% | -1,97% | 4,30% | 2,20% | -0,99% | 162,31% |
VIVR3 | -23,00% | -49,05% | -53,57% | -63,83% | -87,61% | -99,80% |
EZTC3 | 1,97% | 4,69% | 5,00% | -12,65% | -61,50% | 41,64% |
MRVE3 | -14,13% | -15,28% | -16,17% | -40,82% | -56,69% | 34,04% |
Crescimento
Sobre PDGR3
Fundação: 17/11/1998 (26 anos)
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga PDGR3 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de PDGR3
Dividend Yield
0,00%
Payout
0,00%
P/L
0,02
P/VP
-0,01
P/SR
0,31
VPA
-1,90
FCF Yield
-170,39%
FCF / Sales
-49,21%
EV/EBIT
-0,41
EV/EBITDA
-0,41
EV/Sales
2,10
ROE
-38,46%
ROA
235,98%
ROIC
20,76%
Dívida Líquida / PL
-0,06
D. Líquida / EBITDA
-0,35
Liquidez Corrente
0,32
LPA
0,73
Margem Bruta
-9,45%
Margem EBITDA
-511,05%
Margem EBIT
-511,58%
Margem Líquida
1.112,38%
CAGR Receita 3A
-40,38%
CAGR Lucro 3A
4,83%
CAGR Receita 5A
-21,10%
CAGR Lucro 5A
-15,67%
PEG Ratio 3A
0,00
PEG Ratio 5A
0,00
Cobertura de Juros
1,15
Free Float
99,00%
Último resultado processado: 3º trimestre de 2024 (3T24)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 5.230 | 6.899 | 4.366 | 5.317 | 4.257 | 1.824 | 247 | 458 | 213 | 300 | 208 | 433 | 119 | 92 | 115 |
Margem Bruta | 29% | 26% | -20% | 21% | 19% | -2% | -294% | 6% | 15% | 6% | 34% | 19% | 26% | 42% | -9% |
EBITDA | 959 | 945 | -1.679 | 316 | 222 | -1.716 | -4.533 | -1.746 | -359 | -453 | -274 | -352 | -60 | -533 | -586 |
Margem EBITDA | 18% | 14% | -38% | 6% | 5% | -94% | -1.834% | -381% | -168% | -151% | -132% | -81% | -50% | -580% | -511% |
EBIT | 862 | 908 | -1.859 | 242 | 164 | -2.129 | -4.621 | -1.774 | -404 | -456 | -277 | -353 | -60 | -533 | -587 |
Margem EBIT | 16% | 13% | -43% | 5% | 4% | -117% | -1.869% | -387% | -189% | -152% | -133% | -81% | -51% | -581% | -512% |
Lucro | 801 | 704 | -2.187 | -153 | -475 | -2.842 | -5.431 | 161 | -846 | -910 | -457 | -121 | -83 | 1.119 | 1.276 |
Margem Líquida | 15% | 10% | -50% | -3% | -11% | -156% | -2.197% | 35% | -396% | -303% | -219% | -28% | -69% | 1.220% | 1.112% |
Balanço Patrimonial de PDG REALT
Dividendos de PDG REALT (PDGR3)
Múltiplos de PDG REALT (PDGR3)
Sobre PDG REALT
Segmento de listagem
Número de ações
Liquidez média diária
Valor de mercado
Dívida líquida
Valor da firma
Ativos
Passivos
Patrimônio líquido
Investidores pessoa física
Investidores pessoa jurídica
Investidores institucionais
Fundação: 1998 (26 anos)
Listagem: 2007 (17 anos)
Encerramento do exercício: 31/12
QUAL O CNPJ DE PDG REALT (PDGR3)?
QUAL É O SITE DE RI DE PDG REALT (PDGR3)?
QUANDO PDG REALT (PDGR3) PAGA DIVIDENDOS?
Acionistas de PDG REALT (PDGR3)
ACIONISTA | % ORDINÁRIA | |
---|---|---|
OUTROS | 89,21% | |
THIAGO JOSÃ MOISES DA SILVA | 5,74% | |
232TH FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÃÃES INVESTIMENTO NO ... | 5,06% |