OPCT3 - OCEANPACT: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de OPCT3
R$ 6,09
Dividend Yield
0,00%
Tag Along
100,00%
Valor de Mercado
R$ 1,22 bilhão
Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 5 anos | 10 anos |
---|---|---|---|---|---|---|
OPCT3 | -12,11% | -8,54% | -10,70% | 16,44% | -45,38% | -45,38% |
LUPA3 | -4,93% | -13,58% | -20,31% | -42,40% | -8,90% | -96,29% |
OSXB3 | -4,05% | 16,61% | 12,78% | -17,42% | 18,45% | -88,75% |
PETR4 | -3,79% | -2,24% | -5,52% | 2,00% | 221,88% | 675,19% |
PRIO3 | -9,26% | -19,79% | -16,15% | -15,21% | 922,28% | 4.332,96% |
Crescimento
Sobre OPCT3
Atividade: Serviços de suporte marítimo, incluindo soluções de meio ambiente, serviços submarinos e de apoio logístico e de engenharia para clientes de diversos setores, como óleo e gás, energia, mineração, tele
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga OPCT3 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de OPCT3
Dividend Yield
0,00%
Payout
0,00%
P/L
52,95
P/VP
1,33
P/SR
0,68
VPA
4,56
FCF Yield
0,45%
FCF / Sales
0,31%
EV/EBIT
7,75
EV/EBITDA
4,18
EV/Sales
1,22
ROE
2,53%
ROA
0,91%
ROIC
10,73%
Dívida Líquida / PL
1,05
D. Líquida / EBITDA
1,84
Liquidez Corrente
1,16
LPA
0,12
Margem Bruta
25,62%
Margem EBITDA
29,16%
Margem EBIT
15,72%
Margem Líquida
1,29%
CAGR Receita 3A
23,17%
CAGR Lucro 3A
-42,16%
CAGR Receita 5A
30,05%
CAGR Lucro 5A
50,12%
PEG Ratio 3A
-1,25
PEG Ratio 5A
1,05
Cobertura de Juros
1,91
Free Float
61,00%
Último resultado processado: 2º trimestre de 2024 (2T24)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 171 | 301 | 443 | 643 | 882 | 1.201 | 1.649 | 1.788 |
Margem Bruta | 24% | 24% | 18% | 19% | 18% | 16% | 23% | 26% |
EBITDA | 47 | 61 | 104 | 151 | 191 | 256 | 523 | 522 |
Margem EBITDA | 28% | 20% | 23% | 24% | 22% | 21% | 32% | 29% |
EBIT | 21 | 21 | 41 | 71 | 31 | 33 | 275 | 281 |
Margem EBIT | 12% | 7% | 9% | 11% | 4% | 3% | 17% | 16% |
Lucro | 7 | -14 | 10 | -23 | -47 | -93 | 73 | 23 |
Margem Líquida | 4% | -5% | 2% | -4% | -5% | -8% | 4% | 1% |
Balanço Patrimonial de OCEANPACT
Dividendos de OCEANPACT (OPCT3)
OPCT3 não possui histórico de dividendos
Múltiplos de OCEANPACT (OPCT3)
Sobre OCEANPACT
Segmento de listagem
Número de ações
Liquidez média diária
Valor de mercado
Dívida líquida
Valor da firma
Ativos
Passivos
Patrimônio líquido
Investidores pessoa física
Investidores pessoa jurídica
Investidores institucionais
Fundação: 2007 (17 anos)
Listagem: 2021 (3 anos)
Atividade: Serviços de suporte marítimo, incluindo soluções de meio ambiente, serviços submarinos e de apoio logístico e de engenharia para clientes de diversos setores, como óleo e gás, energia, mineração, tele
Encerramento do exercício: 31/12
QUAL O CNPJ DE OCEANPACT (OPCT3)?
QUAL É O SITE DE RI DE OCEANPACT (OPCT3)?
QUAL O PREÇO ALVO DAS AÇÕES DE OCEANPACT (OPCT3)?
Acionistas de OCEANPACT (OPCT3)
ACIONISTA | % ORDINÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUTROS | 33,04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLAVIO NOGUEIRA PINHEIRO DE ANDRADE | 30,75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DYNAMO ADMINISTRAÃÃO DE RECURSOS LTDA | 13,88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros acionistas de OCEANPACT (OPCT3)
|
10,17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIX INVESTIMENTOS LTDA | 7,18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANON CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA | 5,03% |