MNDL3 - MUNDIAL: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de MNDL3
R$ 19,00
Dividend Yield
0,00%
Tag Along
-
Valor de Mercado
R$ 188 milhões
Crescimento
Sobre MNDL3

Atividade: Componentes diversos para Indústria de calçados confecções, artigos de cuidados pessoais e de cultelaria.
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga MNDL3 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de MNDL3
Dividend Yield
0,00%
Payout
-
P/L
49,47
P/VP
1,15
P/SR
0,19
VPA
16,50
FCF Yield
-42,22%
FCF / Sales
-8,20%
EV/EBIT
5,14
EV/EBITDA
4,60
EV/Sales
0,70
ROE
2,33%
ROA
0,26%
ROIC
19,36%
Dívida Líquida / PL
3,04
D. Líquida / EBITDA
3,34
Liquidez Corrente
0,84
LPA
0,38
Margem Bruta
38,56%
Margem EBITDA
15,36%
Margem EBIT
13,75%
Margem Líquida
0,39%
CAGR Receita 3A
8,41%
CAGR Lucro 3A
-83,70%
CAGR Receita 5A
13,53%
CAGR Lucro 5A
-31,78%
PEG Ratio 3A
-0,59
PEG Ratio 5A
-1,55
Cobertura de Juros
0,92
Free Float
67,00%
Último resultado processado: 4º trimestre de 2024 (4T24)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 365 | 364 | 368 | 410 | 380 | 404 | 421 | 437 | 470 | 486 | 486 | 514 | 691 | 691 | 761 | 761 | 836 | 970 |
Margem Bruta | 32% | 31% | 33% | 35% | 33% | 33% | 33% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 37% | 37% | 37% | 37% | 38% | 39% |
EBITDA | 29 | 28 | 40 | 54 | 20 | 26 | 61 | 42 | 69 | 69 | 69 | 60 | 110 | 110 | 107 | 107 | 119 | 149 |
Margem EBITDA | 8% | 8% | 11% | 13% | 5% | 6% | 14% | 10% | 15% | 14% | 14% | 12% | 16% | 16% | 14% | 14% | 14% | 15% |
EBIT | 15 | 15 | 27 | 42 | 8 | 13 | 47 | 28 | 56 | 55 | 55 | 48 | 95 | 95 | 91 | 91 | 103 | 133 |
Margem EBIT | 4% | 4% | 7% | 10% | 2% | 3% | 11% | 7% | 12% | 11% | 11% | 9% | 14% | 14% | 12% | 12% | 12% | 14% |
Lucro | 13 | -40 | -6 | 5 | -29 | -52 | -41 | -79 | 3 | -10 | -10 | -9 | -573 | -573 | 882 | 882 | -7 | 4 |
Margem Líquida | 4% | -11% | -2% | 1% | -8% | -13% | -10% | -18% | 1% | -2% | -2% | -2% | -83% | -83% | 116% | 116% | -1% | 0% |
Balanço Patrimonial de MUNDIAL
Dividendos de MUNDIAL (MNDL3)
Múltiplos de MUNDIAL (MNDL3)
Sobre MUNDIAL
Segmento de listagem
Número de ações
Liquidez média diária
Valor de mercado
Dívida líquida
Valor da firma
Ativos
Passivos
Patrimônio líquido
Investidores pessoa física
Investidores pessoa jurídica
Investidores institucionais
Fundação: 1896 (129 anos)
Listagem: 1979 (46 anos)
Atividade: Componentes diversos para Indústria de calçados confecções, artigos de cuidados pessoais e de cultelaria.
Encerramento do exercício: 31/12
QUAL O CNPJ DE MUNDIAL (MNDL3)?
QUAL É O SITE DE RI DE MUNDIAL (MNDL3)?
QUANDO MUNDIAL (MNDL3) PAGA DIVIDENDOS?
Acionistas de MUNDIAL (MNDL3)
ACIONISTA | % ORDINÁRIA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTI GESTãO DE ATIVOS E INVESTIMENTOS LTDA | 30,10% | |||||||
ZHEPAR PARTICIPAÃÃES LTDA. | 28,58% | |||||||
WIDENHAM INVESTIMENTOS S.A | 20,18% | |||||||
OUTROS | 19,36% | |||||||
Outros acionistas de MUNDIAL (MNDL3)
|
1,78% |
Empresas semelhantes a MUNDIAL



