MNDL3 - MUNDIAL: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de MNDL3
R$ 17,20
Dividend Yield
0,00%
Tag Along
-
Valor de Mercado
R$ 171 milhões
Crescimento
Sobre MNDL3
Atividade: Componentes diversos para Indústria de calçados confecções, artigos de cuidados pessoais e de cultelaria.
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga MNDL3 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de MNDL3
Dividend Yield
0,00%
Payout
-
P/L
98,85
P/VP
1,08
P/SR
0,18
VPA
15,81
FCF Yield
-30,91%
FCF / Sales
-5,66%
EV/EBIT
192,69
EV/EBITDA
33,78
EV/Sales
0,68
ROE
1,10%
ROA
0,12%
ROIC
-0,44%
Dívida Líquida / PL
2,97
D. Líquida / EBITDA
24,75
Liquidez Corrente
0,79
LPA
0,17
Margem Bruta
39,05%
Margem EBITDA
2,02%
Margem EBIT
0,35%
Margem Líquida
0,18%
CAGR Receita 3A
6,55%
CAGR Lucro 3A
-77,15%
CAGR Receita 5A
11,46%
CAGR Lucro 5A
-8,00%
PEG Ratio 3A
-1,28
PEG Ratio 5A
-12,35
Cobertura de Juros
0,12
Free Float
67,00%
Último resultado processado: 3º trimestre de 2024 (3T24)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 365 | 364 | 368 | 410 | 380 | 404 | 421 | 437 | 470 | 486 | 486 | 514 | 691 | 691 | 761 | 761 | 836 | 836 | 931 |
Margem Bruta | 32% | 31% | 33% | 35% | 33% | 33% | 33% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 37% | 37% | 37% | 37% | 38% | 38% | 39% |
EBITDA | 29 | 28 | 40 | 54 | 20 | 26 | 61 | 42 | 69 | 69 | 69 | 60 | 110 | 110 | 107 | 107 | 119 | 119 | 19 |
Margem EBITDA | 8% | 8% | 11% | 13% | 5% | 6% | 14% | 10% | 15% | 14% | 14% | 12% | 16% | 16% | 14% | 14% | 14% | 14% | 2% |
EBIT | 15 | 15 | 27 | 42 | 8 | 13 | 47 | 28 | 56 | 55 | 55 | 48 | 95 | 95 | 91 | 91 | 103 | 103 | 3 |
Margem EBIT | 4% | 4% | 7% | 10% | 2% | 3% | 11% | 7% | 12% | 11% | 11% | 9% | 14% | 14% | 12% | 12% | 12% | 12% | 0% |
Lucro | 13 | -40 | -6 | 5 | -29 | -52 | -41 | -79 | 3 | -10 | -10 | -9 | -573 | -573 | 882 | 882 | -7 | -7 | 2 |
Margem Líquida | 4% | -11% | -2% | 1% | -8% | -13% | -10% | -18% | 1% | -2% | -2% | -2% | -83% | -83% | 116% | 116% | -1% | -1% | 0% |
Balanço Patrimonial de MUNDIAL
Dividendos de MUNDIAL (MNDL3)
Múltiplos de MUNDIAL (MNDL3)
Sobre MUNDIAL
Segmento de listagem
Número de ações
Liquidez média diária
Valor de mercado
Dívida líquida
Valor da firma
Ativos
Passivos
Patrimônio líquido
Investidores pessoa física
Investidores pessoa jurídica
Investidores institucionais
Fundação: 1896 (128 anos)
Listagem: 1979 (45 anos)
Atividade: Componentes diversos para Indústria de calçados confecções, artigos de cuidados pessoais e de cultelaria.
Encerramento do exercício: 31/12
QUAL O CNPJ DE MUNDIAL (MNDL3)?
QUAL É O SITE DE RI DE MUNDIAL (MNDL3)?
QUANDO MUNDIAL (MNDL3) PAGA DIVIDENDOS?
Acionistas de MUNDIAL (MNDL3)
ACIONISTA | % ORDINÁRIA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTI GESTãO DE ATIVOS E INVESTIMENTOS LTDA | 30,10% | |||||||
ZHEPAR PARTICIPAÃÃES LTDA. | 28,58% | |||||||
WIDENHAM INVESTIMENTOS S.A | 20,18% | |||||||
OUTROS | 19,36% | |||||||
Outros acionistas de MUNDIAL (MNDL3)
|
1,78% |