HOOT4 - HOTEIS OTHON: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de HOOT4
R$ 2,30
Dividend Yield
0,00%
Tag Along
-
Valor de Mercado
R$ 52,7 milhões
Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 5 anos | 10 anos |
---|---|---|---|---|---|---|
HOOT4 | -10,16% | 4,03% | -11,88% | -16,40% | -2,95% | -47,75% |
ZAMP3 | -13,14% | 1,57% | -34,04% | -56,72% | -85,80% | -85,59% |
MEAL3 | -25,00% | -25,00% | -20,16% | -48,68% | -88,46% | -91,48% |
MGLU3 | -20,13% | -27,15% | -39,96% | -62,66% | -93,57% | 249,62% |
RENT3 | -23,10% | -21,12% | -20,13% | -47,78% | -23,71% | 255,11% |
Crescimento
Sobre HOOT4
Atividade: Prestação de Serviços na Indústria Hoteleira
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga HOOT4 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de HOOT4
Dividend Yield
0,00%
Payout
0,00%
P/L
0,44
P/VP
-0,31
P/SR
0,28
VPA
-7,22
FCF Yield
6,00%
FCF / Sales
2,16%
EV/EBIT
0,25
EV/EBITDA
0,23
EV/Sales
0,29
ROE
-71,24%
ROA
19,00%
ROIC
-125,43%
Dívida Líquida / PL
0,07
D. Líquida / EBITDA
-0,05
Liquidez Corrente
0,35
LPA
5,15
Margem Bruta
66,45%
Margem EBITDA
125,14%
Margem EBIT
118,43%
Margem Líquida
64,75%
CAGR Receita 3A
47,41%
CAGR Lucro 3A
-27,15%
CAGR Receita 5A
10,18%
CAGR Lucro 5A
-20,71%
PEG Ratio 3A
-0,01
PEG Ratio 5A
-0,02
Cobertura de Juros
2,32
Free Float
13,00%
Último resultado processado: 3º trimestre de 2024 (3T24)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 115 | 130 | 137 | 156 | 170 | 145 | 144 | 77 | 79 | 91 | 36 | 46 | 100 | 148 | 146 |
Margem Bruta | 68% | 68% | 70% | 70% | 70% | 66% | 66% | 63% | 63% | 66% | 48% | 61% | 67% | 67% | 66% |
EBITDA | 11 | -24 | 10 | 126 | 34 | 11 | 39 | -6 | -37 | -102 | -66 | -31 | 232 | 188 | 183 |
Margem EBITDA | 9% | -18% | 8% | 81% | 20% | 8% | 27% | -8% | -48% | -113% | -181% | -67% | 231% | 127% | 125% |
EBIT | 619.000 | -36 | -2 | 116 | 24 | 675.000 | 28 | -18 | -49 | -114 | -77 | -42 | 223 | 177 | 173 |
Margem EBIT | 1% | -27% | -1% | 74% | 14% | 0% | 19% | -23% | -62% | -125% | -213% | -90% | 222% | 120% | 118% |
Lucro | -17 | -48 | -28 | 112 | -832.000 | -24 | -4 | -40 | -94 | -137 | -91 | -40 | 198 | 124 | 95 |
Margem Líquida | -15% | -37% | -20% | 72% | 0% | -16% | -3% | -52% | -120% | -150% | -251% | -87% | 197% | 84% | 65% |
Balanço Patrimonial de HOTEIS OTHON
Dividendos de HOTEIS OTHON (HOOT4)
HOOT4 não possui histórico de dividendos
Múltiplos de HOTEIS OTHON (HOOT4)
Sobre HOTEIS OTHON
Segmento de listagem
Número de ações
Liquidez média diária
Valor de mercado
Dívida líquida
Valor da firma
Ativos
Passivos
Patrimônio líquido
Investidores pessoa física
Investidores pessoa jurídica
Investidores institucionais
QUAL O CNPJ DE HOTEIS OTHON (HOOT4)?
QUAL É O SITE DE RI DE HOTEIS OTHON (HOOT4)?
Acionistas de HOTEIS OTHON (HOOT4)
ACIONISTA | % PREFERENCIAL | |
---|---|---|
OTHON ADMINISTRAçãO S. A. | 58,91% | |
OUTROS | 41,04% | |
OTHON L BEZERRA DE MELLO COM. E IMPORTAçãO S.A. | 0,06% |