HETA3 - HERCULES: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de HETA3
R$ 96,00
Dividend Yield
0,00%
Tag Along
-
Valor de Mercado
R$ 18,6 milhões
Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 5 anos | 10 anos |
---|---|---|---|---|---|---|
HETA3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2.294,01% | 377,61% |
UCAS3 | 0,47% | -5,69% | -8,12% | -21,32% | -37,90% | 25,37% |
WHRL4 | -4,28% | -6,18% | -12,32% | -0,47% | -4,45% | 132,01% |
MGLU3 | -3,58% | -28,90% | -41,31% | -41,60% | -90,46% | 334,24% |
RENT3 | -0,26% | -11,95% | -11,55% | -23,65% | 14,73% | 394,79% |
Crescimento
Sobre HETA3
Atividade: Fabricação e a comercialização de toda a espécie de talheres e outros artigos de mesa para uso doméstico, artigos de adorno, beleza, higiene, móveis, material escolar, de escritório e profissional.
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga HETA3 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de HETA3
Dividend Yield
0,00%
Payout
-
P/L
0,24
P/VP
-0,13
P/SR
-
VPA
-688,58
FCF Yield
-0,17%
FCF / Sales
-
EV/EBIT
-
EV/EBITDA
147,87
EV/Sales
114,71
ROE
-
ROA
-
ROIC
-
Dívida Líquida / PL
-0,92
D. Líquida / EBITDA
139,84
Liquidez Corrente
0,84
LPA
399,33
Margem Bruta
-
Margem EBITDA
88,68%
Margem EBIT
-
Margem Líquida
-
CAGR Receita 3A
23,98%
CAGR Lucro 3A
-47,10%
CAGR Receita 5A
14,79%
CAGR Lucro 5A
172,96%
PEG Ratio 3A
0,00
PEG Ratio 5A
0,00
Cobertura de Juros
-
Free Float
47,00%
Último resultado processado: 3º trimestre de 2024 (3T24)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Margem Bruta | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
EBITDA | 3 | -2 | 4 | 4 | -2 | -5 | 5 | -7 | 740.000 | 740.000 | 2 | ||||||
Margem EBITDA | 82% | -74% | 107% | 101% | -58% | -259% | 190% | -273% | 67% | 67% | 89% | ||||||
EBIT | 3 | -2 | 4 | 4 | -2 | -5 | 5 | -7 | 10 | 740.000 | 740.000 | -68.000 | -68.000 | 2 | 3 | 3 | |
Margem EBIT | 82% | -74% | 107% | 101% | -58% | -259% | 190% | -273% | 685% | 67% | 67% | -4% | -4% | 89% | 92% | 92% | |
Lucro | -17 | -38 | -31 | -34 | 80 | -7 | 3 | -53 | 1 | 3 | 3 | -172 | -172 | 443.000 | 204 | 204 | |
Margem Líquida | -518% | -1.234% | -804% | -964% | 2.184% | -383% | 112% | -2.062% | 90% | 313% | 313% | -10.959% | -10.959% | 17% | 6.807% | 6.807% |
Balanço Patrimonial de HERCULES
Dividendos de HERCULES (HETA3)
HETA3 não possui histórico de dividendos
Múltiplos de HERCULES (HETA3)
Sobre HERCULES
Segmento de listagem
Número de ações
Liquidez média diária
Valor de mercado
Dívida líquida
Valor da firma
Ativos
Passivos
Patrimônio líquido
Investidores pessoa física
Investidores pessoa jurídica
Investidores institucionais
Fundação: 1936 (88 anos)
Listagem: 1968 (56 anos)
Atividade: Fabricação e a comercialização de toda a espécie de talheres e outros artigos de mesa para uso doméstico, artigos de adorno, beleza, higiene, móveis, material escolar, de escritório e profissional.
Encerramento do exercício: 31/12
Ações de HERCULES: HETA3 HETA4
QUAL O CNPJ DE HERCULES (HETA3)?
QUAL É O SITE DE RI DE HERCULES (HETA3)?
Acionistas de HERCULES (HETA3)
ACIONISTA | % ORDINÁRIA | |
---|---|---|
HERCULES PARTICIPAÃÃES SOCIEDADES SIMPLES LTDA | 72,05% | |
FUNDAÃÃO ABRAMO EBERLE | 13,44% | |
ELECE ADM E PARTICIPAÃÃES LTDA | 12,87% | |
OUTROS | 1,64% |