DIRR3 - DIRECIONAL: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de DIRR3
R$ 36,32
Dividend Yield
9,16%
Tag Along
100,00%
Valor de Mercado
R$ 6,3 bilhões
Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 5 anos | 10 anos |
---|---|---|---|---|---|---|
DIRR3 | 8,00% | 15,56% | 23,79% | 38,95% | 409,74% | 867,73% |
CYRE3 | -2,68% | 11,67% | 22,05% | 24,26% | 126,87% | 239,05% |
VIVR3 | -4,12% | -10,49% | -27,85% | -67,36% | -91,11% | -99,76% |
EZTC3 | -10,01% | -2,28% | -6,72% | -5,33% | -47,21% | 36,06% |
MRVE3 | 6,66% | -8,22% | -10,77% | -25,91% | -61,06% | 6,43% |
Crescimento
Sobre DIRR3

Atividade: Incorporação, construção e comercialização de imóveis próprios ou de terceiros e prestação de serviços de engenharia.
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga DIRR3 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de DIRR3
Dividend Yield
9,16%
Payout
42,50%
P/L
8,40
P/VP
2,66
P/SR
1,76
VPA
13,64
FCF Yield
-0,02%
FCF / Sales
-0,05%
EV/EBIT
8,38
EV/EBITDA
7,68
EV/Sales
1,86
ROE
31,69%
ROA
7,06%
ROIC
16,56%
Dívida Líquida / PL
0,14
D. Líquida / EBITDA
0,40
Liquidez Corrente
3,82
LPA
4,32
Margem Bruta
37,02%
Margem EBITDA
24,21%
Margem EBIT
22,19%
Margem Líquida
20,99%
CAGR Receita 3A
15,68%
CAGR Lucro 3A
41,71%
CAGR Receita 5A
17,41%
CAGR Lucro 5A
38,84%
PEG Ratio 3A
0,20
PEG Ratio 5A
0,21
Cobertura de Juros
3,11
Free Float
55,00%
Último resultado processado: 1º trimestre de 2025 (1T25)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 782 | 1.072 | 1.449 | 1.744 | 1.836 | 1.570 | 1.358 | 752 | 1.166 | 1.458 | 1.501 | 1.776 | 2.163 | 2.355 | 3.348 | 3.573 |
Margem Bruta | 32% | 28% | 28% | 23% | 23% | 21% | 12% | 5% | 27% | 34% | 34% | 35% | 34% | 34% | 36% | 37% |
EBITDA | 179 | 188 | 263 | 274 | 263 | 206 | 29 | -109 | -11 | 229 | 254 | 357 | 429 | 483 | 825 | 865 |
Margem EBITDA | 23% | 18% | 18% | 16% | 14% | 13% | 2% | -14% | -1% | 16% | 17% | 20% | 20% | 21% | 25% | 24% |
EBIT | 173 | 178 | 254 | 259 | 244 | 163 | 3 | -132 | -31 | 193 | 212 | 306 | 375 | 423 | 755 | 793 |
Margem EBIT | 22% | 17% | 18% | 15% | 13% | 10% | 0% | -18% | -3% | 13% | 14% | 17% | 17% | 18% | 23% | 22% |
Lucro | 180 | 182 | 257 | 236 | 232 | 156 | -1 | -137 | -74 | 121 | 141 | 194 | 256 | 387 | 728 | 750 |
Margem Líquida | 23% | 17% | 18% | 14% | 13% | 10% | 0% | -18% | -6% | 8% | 9% | 11% | 12% | 16% | 22% | 21% |
Balanço Patrimonial de DIRECIONAL
Dividendos de DIRECIONAL (DIRR3)
Múltiplos de DIRECIONAL (DIRR3)
Sobre DIRECIONAL
Segmento de listagem
Número de ações
Liquidez média diária
Valor de mercado
Dívida líquida
Valor da firma
Ativos
Passivos
Patrimônio líquido
Investidores pessoa física
Investidores pessoa jurídica
Investidores institucionais
Fundação: 1981 (44 anos)
Listagem: 2008 (17 anos)
Atividade: Incorporação, construção e comercialização de imóveis próprios ou de terceiros e prestação de serviços de engenharia.
Encerramento do exercício: 31/12
QUAL O CNPJ DE DIRECIONAL (DIRR3)?
QUAL É O SITE DE RI DE DIRECIONAL (DIRR3)?
QUANDO DIRECIONAL (DIRR3) PAGA DIVIDENDOS?
QUAL O PREÇO ALVO DAS AÇÕES DE DIRECIONAL (DIRR3)?
Acionistas de DIRECIONAL (DIRR3)
ACIONISTA | % ORDINÁRIA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUTROS | 58,13% | |||||||||||
FILADELPHIA PARTICIPAçÃΜES LTDA. | 25,65% | |||||||||||
ALLIANCA FIM IE | 8,48% | |||||||||||
DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5,17% | |||||||||||
Outros acionistas de DIRECIONAL (DIRR3)
|
2,57% |
Empresas semelhantes a DIRECIONAL



