CPFE3 - CPFL ENERGIA: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de CPFE3
R$ 31,47
Dividend Yield
7,28%
Tag Along
100,00%
Valor de Mercado
R$ 36,3 bilhões
Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 5 anos | 10 anos |
---|---|---|---|---|---|---|
CPFE3 | -4,26% | -7,25% | -4,06% | -17,96% | 36,59% | 177,48% |
EQTL3 | -14,41% | -14,99% | -13,74% | -22,54% | 33,10% | 496,74% |
ELET3 | -1,16% | -10,98% | -4,05% | -17,32% | 14,19% | 664,49% |
CMIG4 | -7,54% | -3,16% | 8,24% | -3,24% | 75,06% | 152,78% |
TAEE11 | -3,20% | -3,77% | -4,13% | -13,97% | 53,11% | 323,58% |
Crescimento
Sobre CPFE3
Atividade: Gestão de Participações Societárias (Holdings)
Como CPFL ENERGIA ganha dinheiro
SEGMENTO | % | |
---|---|---|
Distribuição | 82,60% | |
Geração | 10,70% | |
Comercialização | 9,70% | |
Serviços | 2,30% |
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga CPFE3 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de CPFE3
Dividend Yield
7,28%
Payout
48,10%
P/L
6,57
P/VP
1,69
P/SR
0,87
VPA
18,62
FCF Yield
12,15%
FCF / Sales
10,69%
EV/EBIT
5,72
EV/EBITDA
4,70
EV/Sales
1,48
ROE
25,69%
ROA
7,30%
ROIC
16,83%
Dívida Líquida / PL
1,15
D. Líquida / EBITDA
1,90
Liquidez Corrente
1,10
LPA
4,79
Margem Bruta
33,61%
Margem EBITDA
31,46%
Margem EBIT
25,83%
Margem Líquida
13,37%
CAGR Receita 3A
0,45%
CAGR Lucro 3A
4,48%
CAGR Receita 5A
5,83%
CAGR Lucro 5A
15,03%
PEG Ratio 3A
1,46
PEG Ratio 5A
0,43
Cobertura de Juros
2,84
Free Float
16,00%
Último resultado processado: 3º trimestre de 2024 (3T24)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 12.024 | 12.764 | 14.891 | 14.634 | 17.399 | 20.599 | 19.112 | 26.745 | 28.137 | 29.932 | 30.898 | 39.210 | 39.354 | 39.743 | 41.222 |
Margem Bruta | 31% | 33% | 26% | 27% | 24% | 21% | 23% | 19% | 21% | 22% | 22% | 24% | 30% | 34% | 34% |
EBITDA | 3.431 | 3.852 | 3.435 | 3.546 | 3.853 | 4.142 | 4.125 | 4.863 | 5.637 | 6.394 | 6.779 | 9.159 | 12.262 | 12.829 | 12.969 |
Margem EBITDA | 29% | 30% | 23% | 24% | 22% | 20% | 22% | 18% | 20% | 21% | 22% | 23% | 31% | 32% | 31% |
EBIT | 2.739 | 3.051 | 2.456 | 2.491 | 2.693 | 2.862 | 2.834 | 3.334 | 4.043 | 4.713 | 5.113 | 7.408 | 10.231 | 10.580 | 10.648 |
Margem EBIT | 23% | 24% | 16% | 17% | 15% | 14% | 15% | 12% | 14% | 16% | 17% | 19% | 26% | 27% | 26% |
Lucro | 1.615 | 1.624 | 1.207 | 949 | 886 | 875 | 879 | 1.243 | 2.166 | 2.748 | 3.707 | 4.854 | 5.219 | 5.537 | 5.514 |
Margem Líquida | 13% | 13% | 8% | 6% | 5% | 4% | 5% | 5% | 8% | 9% | 12% | 12% | 13% | 14% | 13% |
Balanço Patrimonial de CPFL ENERGIA
Dividendos de CPFL ENERGIA (CPFE3)
Múltiplos de CPFL ENERGIA (CPFE3)
Sobre CPFL ENERGIA
Segmento de listagem
Número de ações
Liquidez média diária
Valor de mercado
Dívida líquida
Valor da firma
Ativos
Passivos
Patrimônio líquido
Investidores pessoa física
Investidores pessoa jurídica
Investidores institucionais
Fundação: 1998 (26 anos)
Listagem: 2000 (24 anos)
Atividade: Gestão de Participações Societárias (Holdings)
Encerramento do exercício: 31/12
QUAL O CNPJ DE CPFL ENERGIA (CPFE3)?
QUAL É O SITE DE RI DE CPFL ENERGIA (CPFE3)?
QUANDO CPFL ENERGIA (CPFE3) PAGA DIVIDENDOS?
QUAL O PREÇO ALVO DAS AÇÕES DE CPFL ENERGIA (CPFE3)?
Acionistas de CPFL ENERGIA (CPFE3)
ACIONISTA | % ORDINÁRIA | |
---|---|---|
STATE GRID BRAZIL POWER PARTICIPAçÃΜES S.A. | 63,39% | |
ESC ENERGIA S.A. | 20,32% | |
OUTROS | 16,29% |