BSLI4 - BRB BANCO: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de BSLI4
R$ 8,84
Dividend Yield
0,00%
Tag Along
-
Valor de Mercado
R$ 3,42 bilhões
Crescimento
Crescimento da Receita
Crescimento do Lucro
Crescimento do EBITDA
Sobre BSLI4
Atividade: O BRB é uma instituição financeira de economia mista, controlada pelo Governo do Distrito Federal, organizada sob a forma de banco múltiplo
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga BSLI4 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de BSLI4
Dividend Yield
0,00%
Payout
-
P/L
8,43
P/VP
1,41
P/SR
-
VPA
6,25
FCF Yield
-4,83%
FCF / Sales
-
EV/EBIT
-
EV/EBITDA
-
EV/Sales
-
ROE
-
ROA
-
ROIC
-
Dívida Líquida / PL
-
D. Líquida / EBITDA
-
Liquidez Corrente
0,55
LPA
1,05
Margem Bruta
-
Margem EBITDA
24,07%
Margem EBIT
-
Margem Líquida
-
CAGR Receita 3A
0,97%
CAGR Lucro 3A
24,18%
CAGR Receita 5A
0,07%
CAGR Lucro 5A
22,53%
PEG Ratio 3A
0,34
PEG Ratio 5A
0,37
Cobertura de Juros
-
Free Float
11,00%
Último resultado processado: 2º trimestre de 2024 (2T24)
2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.637 | 1.637 | 1.637 | 1.637 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 2.051 | 2.051 | 2.051 | 2.051 | 2.419 | 2.419 | 2.419 | 2.419 | 2.743 | 2.743 | 2.743 | 2.743 | 3.272 | 3.272 | 3.272 | 3.272 | 3.091 | 3.091 | 3.091 | 3.091 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.102 | 3.102 | 3.102 | 3.102 | |
Margem Bruta | 70% | 70% | 70% | 70% | 65% | 65% | 65% | 65% | 72% | 72% | 72% | 72% | 54% | 54% | 54% | 54% | 56% | 56% | 56% | 56% | 46% | 46% | 46% | 46% | 51% | 51% | 51% | 51% | 62% | 62% | 62% | 62% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | |
EBITDA | 367 | 367 | 367 | 367 | 219 | 219 | 219 | 219 | 320 | 320 | 320 | 320 | 368 | 368 | 368 | 368 | 385 | 385 | 385 | 385 | 209 | 209 | 209 | 209 | 282 | 282 | 282 | 282 | 441 | 441 | 441 | 441 | 695 | 695 | 695 | 695 | 747 | 747 | 747 | 747 | |
Margem EBITDA | 27% | 27% | 27% | 27% | 13% | 13% | 13% | 13% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 16% | 16% | 16% | 16% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 14% | 14% | 14% | 14% | 23% | 23% | 23% | 23% | 24% | 24% | 24% | 24% | |
EBIT | 334 | 334 | 334 | 334 | 182 | 182 | 182 | 182 | 283 | 283 | 283 | 283 | 319 | 319 | 319 | 319 | 323 | 323 | 323 | 323 | 148 | 148 | 148 | 148 | 196 | 196 | 196 | 196 | 341 | 341 | 341 | 341 | 569 | 569 | 569 | 569 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
Margem EBIT | 24% | 24% | 24% | 24% | 11% | 11% | 11% | 11% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 13% | 13% | 13% | 13% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 11% | 11% | 11% | 11% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | |
Lucro | 231 | 231 | 231 | 231 | 129 | 129 | 129 | 129 | 196 | 196 | 196 | 196 | 211 | 211 | 211 | 211 | 227 | 227 | 227 | 227 | 151 | 151 | 151 | 151 | 170 | 170 | 170 | 170 | 218 | 218 | 218 | 218 | 324 | 324 | 324 | 324 | 417 | 417 | 417 | 417 | |
Margem Líquida | 17% | 17% | 17% | 17% | 8% | 8% | 8% | 8% | 11% | 11% | 11% | 11% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 7% | 7% | 7% | 7% | 11% | 11% | 11% | 11% | 13% | 13% | 13% | 13% |
Balanço Patrimonial de BRB BANCO
Dividendos de BRB BANCO (BSLI4)
Múltiplos de BRB BANCO (BSLI4)
Sobre BRB BANCO
Segmento de listagem
-
Número de ações
398 milhões
Liquidez média diária
R$ 11,2 mil
Valor de mercado
R$ 3,42 bilhões
Dívida líquida
-
Valor da firma
-
Ativos
R$ 49,2 bilhões
Passivos
R$ 46,6 bilhões
Patrimônio líquido
R$ 2,58 bilhões
Investidores pessoa física
2,71 mil
Investidores pessoa jurídica
35
Investidores institucionais
0
QUAL O CNPJ DE BRB BANCO (BSLI4)?
O CNPJ de BRB BANCO (BSLI4) é 00.000.208/0001-00.
QUAL É O SITE DE RI DE BRB BANCO (BSLI4)?
O site de RI de BRB BANCO (BSLI4) é http://www.brb.com.br.
QUANDO BRB BANCO (BSLI4) PAGA DIVIDENDOS?
O próximo dividendo de BRB BANCO (BSLI4) será pago no dia 31/12/2024, no valor de R$ 0,07.
Acionistas de BRB BANCO (BSLI4)
atualizado em 21/11/2024
Apenas usuários cadastrados podem ver os acionistas de BSLI4 e de todas as empresas da bolsa. Clique aqui e faça seu cadastro gratuito.
ACIONISTA | % PREFERENCIAL | |
---|---|---|
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL | 71,02% | |
OUTROS | 28,28% | |
ASSOCIAÃÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS ATIVOS E APOSENTAD... | 0,71% |
Empresas semelhantes a BRB BANCO
ITUB4
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
BBDC4
BANCO BRADESCO S.A.
BBAS3
BANCO DO BRASIL S.A.
BPAC11
BANCO BTG PACTUAL S/A