BSLI4 - BRB BANCO: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de BSLI4
R$ 8,68
Dividend Yield
2,42%
Tag Along
-
Valor de Mercado
R$ 3,4 bilhões
Crescimento
Sobre BSLI4

Atividade: O BRB é uma instituição financeira de economia mista, controlada pelo Governo do Distrito Federal, organizada sob a forma de banco múltiplo
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga BSLI4 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de BSLI4
Dividend Yield
2,42%
Payout
0,96%
P/L
-19,54
P/VP
0,93
P/SR
1,11
VPA
9,26
FCF Yield
-4,85%
FCF / Sales
-2,29%
EV/EBIT
-
EV/EBITDA
-
EV/Sales
-
ROE
21,75%
ROA
-0,28%
ROIC
-
Dívida Líquida / PL
-
D. Líquida / EBITDA
-
Liquidez Corrente
0,62
LPA
-0,44
Margem Bruta
73,93%
Margem EBITDA
24,07%
Margem EBIT
18,70%
Margem Líquida
13,44%
CAGR Receita 3A
0,97%
CAGR Lucro 3A
24,18%
CAGR Receita 5A
0,07%
CAGR Lucro 5A
22,53%
PEG Ratio 3A
-0,80
PEG Ratio 5A
-0,86
Cobertura de Juros
-
Free Float
11,00%
Último resultado processado: 4º trimestre de 2024 (4T24)
2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.637 | 1.637 | 1.637 | 1.637 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 2.051 | 2.051 | 2.051 | 2.051 | 2.419 | 2.419 | 2.419 | 2.419 | 2.743 | 2.743 | 2.743 | 2.743 | 3.272 | 3.272 | 3.272 | 3.272 | 3.091 | 3.091 | 3.091 | 3.091 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.102 | 3.102 | 3.102 | 3.102 |
Margem Bruta | 70% | 70% | 70% | 70% | 65% | 65% | 65% | 65% | 72% | 72% | 72% | 72% | 54% | 54% | 54% | 54% | 56% | 56% | 56% | 56% | 46% | 46% | 46% | 46% | 51% | 51% | 51% | 51% | 62% | 62% | 62% | 62% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% |
EBITDA | 367 | 367 | 367 | 367 | 219 | 219 | 219 | 219 | 320 | 320 | 320 | 320 | 368 | 368 | 368 | 368 | 385 | 385 | 385 | 385 | 209 | 209 | 209 | 209 | 282 | 282 | 282 | 282 | 441 | 441 | 441 | 441 | 695 | 695 | 695 | 695 | 747 | 747 | 747 | 747 |
Margem EBITDA | 27% | 27% | 27% | 27% | 13% | 13% | 13% | 13% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 16% | 16% | 16% | 16% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 14% | 14% | 14% | 14% | 23% | 23% | 23% | 23% | 24% | 24% | 24% | 24% |
EBIT | 334 | 334 | 334 | 334 | 182 | 182 | 182 | 182 | 283 | 283 | 283 | 283 | 319 | 319 | 319 | 319 | 323 | 323 | 323 | 323 | 148 | 148 | 148 | 148 | 196 | 196 | 196 | 196 | 341 | 341 | 341 | 341 | 569 | 569 | 569 | 569 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Margem EBIT | 24% | 24% | 24% | 24% | 11% | 11% | 11% | 11% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 13% | 13% | 13% | 13% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 11% | 11% | 11% | 11% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% |
Lucro | 231 | 231 | 231 | 231 | 129 | 129 | 129 | 129 | 196 | 196 | 196 | 196 | 211 | 211 | 211 | 211 | 227 | 227 | 227 | 227 | 151 | 151 | 151 | 151 | 170 | 170 | 170 | 170 | 218 | 218 | 218 | 218 | 324 | 324 | 324 | 324 | 417 | 417 | 417 | 417 |
Margem Líquida | 17% | 17% | 17% | 17% | 8% | 8% | 8% | 8% | 11% | 11% | 11% | 11% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 7% | 7% | 7% | 7% | 11% | 11% | 11% | 11% | 13% | 13% | 13% | 13% |
Balanço Patrimonial de BRB BANCO
Dividendos de BRB BANCO (BSLI4)
Múltiplos de BRB BANCO (BSLI4)
Sobre BRB BANCO
Segmento de listagem
Número de ações
Liquidez média diária
Valor de mercado
Dívida líquida
Valor da firma
Ativos
Passivos
Patrimônio líquido
Investidores pessoa física
Investidores pessoa jurídica
Investidores institucionais
QUAL O CNPJ DE BRB BANCO (BSLI4)?
QUAL É O SITE DE RI DE BRB BANCO (BSLI4)?
QUANDO BRB BANCO (BSLI4) PAGA DIVIDENDOS?
Acionistas de BRB BANCO (BSLI4)
ACIONISTA | % PREFERENCIAL | |
---|---|---|
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL | 71,02% | |
OUTROS | 28,28% | |
ASSOCIAÃÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS ATIVOS E APOSENTAD... | 0,71% |
Empresas semelhantes a BRB BANCO



