BMKS3 - BICICLETAS MONARK: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de BMKS3
R$ 309,98
Dividend Yield
12,66%
Tag Along
-
Valor de Mercado
R$ 141 milhões
Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 5 anos | 10 anos |
---|---|---|---|---|---|---|
BMKS3 | -7,19% | -9,60% | -26,20% | -2,82% | 62,59% | 112,52% |
CVCB3 | -9,27% | -11,01% | -1,54% | -36,64% | -96,48% | -87,12% |
SMFT3 | -3,31% | -2,29% | -6,48% | 9,61% | -27,13% | -27,13% |
SHOW3 | -8,40% | -41,53% | -61,64% | -58,35% | -82,20% | -67,57% |
AHEB3 | 1,33% | 8,57% | 100,00% | 137,50% | 31,37% | 163,43% |
Crescimento
Sobre BMKS3
Atividade: Fabricação e Comercialização de Bicicletas
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga BMKS3 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de BMKS3
Dividend Yield
12,66%
Payout
-
P/L
17,49
P/VP
0,70
P/SR
-
VPA
440,39
FCF Yield
-1,41%
FCF / Sales
-
EV/EBIT
-
EV/EBITDA
-2,65
EV/Sales
-0,70
ROE
-
ROA
-
ROIC
-
Dívida Líquida / PL
-0,76
D. Líquida / EBITDA
-30,72
Liquidez Corrente
27,55
LPA
17,72
Margem Bruta
-
Margem EBITDA
26,60%
Margem EBIT
-
Margem Líquida
-
CAGR Receita 3A
4,35%
CAGR Lucro 3A
44,21%
CAGR Receita 5A
1,51%
CAGR Lucro 5A
0,06%
PEG Ratio 3A
0,39
PEG Ratio 5A
291,50
Cobertura de Juros
-
Free Float
22,00%
Último resultado processado: 2º trimestre de 2024 (2T24)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 30 | 35 | 35 | 35 | 33 | 21 | 19 | 16 | 14 | 16 | 22 | 18 | |
Margem Bruta | 33% | 37% | 33% | 35% | 36% | 34% | 32% | 34% | 29% | 27% | 31% | 34% | |
EBITDA | 240 | 8 | 2 | 1 | 733.000 | -5 | 901.000 | -971.000 | -4 | -3 | 3 | 5 | |
Margem EBITDA | 798% | 23% | 4% | 3% | 2% | -24% | 5% | -6% | -30% | -19% | 15% | 27% | |
EBIT | 240 | 8 | 1 | 796.000 | 467.000 | -5 | 654.000 | -1 | -4 | -5 | 1 | 3 | |
Margem EBIT | 795% | 22% | 4% | 2% | 1% | -25% | 3% | -7% | -31% | -34% | 6% | 18% | |
Lucro | 174 | 24 | 11 | 8 | 12 | 11 | 16 | 8 | 4 | 3 | 3 | 8 | |
Margem Líquida | 577% | 69% | 30% | 23% | 36% | 53% | 82% | 49% | 27% | 17% | 16% | 46% |
Balanço Patrimonial de BICICLETAS MONARK
Dividendos de BICICLETAS MONARK (BMKS3)
Múltiplos de BICICLETAS MONARK (BMKS3)
Sobre BICICLETAS MONARK
Segmento de listagem
Número de ações
Liquidez média diária
Valor de mercado
Dívida líquida
Valor da firma
Ativos
Passivos
Patrimônio líquido
Investidores pessoa física
Investidores pessoa jurídica
Investidores institucionais
Fundação: 1948 (76 anos)
Listagem: 1971 (53 anos)
Atividade: Fabricação e Comercialização de Bicicletas
Encerramento do exercício: 31/12
QUAL O CNPJ DE BICICLETAS MONARK (BMKS3)?
QUAL É O SITE DE RI DE BICICLETAS MONARK (BMKS3)?
QUANDO BICICLETAS MONARK (BMKS3) PAGA DIVIDENDOS?
Acionistas de BICICLETAS MONARK (BMKS3)
ACIONISTA | % ORDINÁRIA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONARK PARTICIPAÃÃES LTDA | 63,46% | |||||||||||
OUTROS | 12,00% | |||||||||||
SEB FORVALTNINGS AB | 10,00% | |||||||||||
ELSOL PARTICIPAÃÃES LTDA | 8,79% | |||||||||||
Outros acionistas de BICICLETAS MONARK (BMKS3)
|
5,75% |