AVLL3 - ALPHAVILLE: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de AVLL3
R$ 2,83
Dividend Yield
0,00%
Tag Along
100,00%
Valor de Mercado
R$ 553 milhões
Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 5 anos | 10 anos |
---|---|---|---|---|---|---|
AVLL3 | -5,70% | -30,98% | -21,18% | -42,37% | -88,02% | -88,02% |
CYRE3 | -2,42% | -1,97% | 4,30% | 2,20% | -0,99% | 162,31% |
VIVR3 | -23,00% | -49,05% | -53,57% | -63,83% | -87,61% | -99,80% |
EZTC3 | 1,97% | 4,69% | 5,00% | -12,65% | -61,50% | 41,64% |
MRVE3 | -14,13% | -15,28% | -16,17% | -40,82% | -56,69% | 34,04% |
Crescimento
Sobre AVLL3
Atividade: Holding controladora da Alphaville Urbanismo S.A., controlada esta que atua no setor de urbanismo e desenvolvimento de empreendimentos imobiliários. As atividades da controlada englobam concepção, pla
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga AVLL3 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de AVLL3
Dividend Yield
0,00%
Payout
0,00%
P/L
-6,01
P/VP
-11,31
P/SR
0,89
VPA
-0,25
FCF Yield
5,46%
FCF / Sales
4,90%
EV/EBIT
8,13
EV/EBITDA
8,02
EV/Sales
1,45
ROE
186,41%
ROA
-6,73%
ROIC
10,52%
Dívida Líquida / PL
-6,97
D. Líquida / EBITDA
3,08
Liquidez Corrente
0,78
LPA
-0,47
Margem Bruta
38,44%
Margem EBITDA
18,15%
Margem EBIT
17,92%
Margem Líquida
-14,95%
CAGR Receita 3A
27,68%
CAGR Lucro 3A
15,02%
CAGR Receita 5A
23,63%
CAGR Lucro 5A
-6,73%
PEG Ratio 3A
-0,40
PEG Ratio 5A
0,89
Cobertura de Juros
0,63
Free Float
19,00%
Último resultado processado: 3º trimestre de 2024 (3T24)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 108 | 52 | 164 | 180 | 228 | 265 | 474 | 615 |
Margem Bruta | -325% | -297% | -95% | -35% | -2% | 13% | 36% | 38% |
EBITDA | -553 | -394 | -410 | -286 | -247 | -177 | -208 | 112 |
Margem EBITDA | -510% | -758% | -250% | -159% | -108% | -67% | -44% | 18% |
EBIT | -567 | -408 | -426 | -302 | -256 | -184 | -210 | 110 |
Margem EBIT | -523% | -783% | -260% | -168% | -112% | -69% | -44% | 18% |
Lucro | -832 | -791 | -823 | -420 | -382 | -411 | -581 | -92 |
Margem Líquida | -768% | -1.520% | -501% | -233% | -167% | -155% | -122% | -15% |
Balanço Patrimonial de ALPHAVILLE
Dividendos de ALPHAVILLE (AVLL3)
AVLL3 não possui histórico de dividendos
Múltiplos de ALPHAVILLE (AVLL3)
Sobre ALPHAVILLE
Segmento de listagem
Número de ações
Liquidez média diária
Valor de mercado
Dívida líquida
Valor da firma
Ativos
Passivos
Patrimônio líquido
Investidores pessoa física
Investidores pessoa jurídica
Investidores institucionais
Fundação: 2012 (12 anos)
Listagem: 2020 (4 anos)
Atividade: Holding controladora da Alphaville Urbanismo S.A., controlada esta que atua no setor de urbanismo e desenvolvimento de empreendimentos imobiliários. As atividades da controlada englobam concepção, pla
Encerramento do exercício: 31/12
QUAL O CNPJ DE ALPHAVILLE (AVLL3)?
QUAL É O SITE DE RI DE ALPHAVILLE (AVLL3)?
QUAL O PREÇO ALVO DAS AÇÕES DE ALPHAVILLE (AVLL3)?
Acionistas de ALPHAVILLE (AVLL3)
ACIONISTA | % ORDINÁRIA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULBREX SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART... | 40,49% | |||||||||||||||
FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃÃES MULTIES... | 28,87% | |||||||||||||||
FLAMA SPECIAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPA... | 18,41% | |||||||||||||||
Outros acionistas de ALPHAVILLE (AVLL3)
|
12,23% |