ARML3 - ARMAC: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de ARML3
R$ 8,12
Dividend Yield
4,40%
Tag Along
100,00%
Valor de Mercado
R$ 2,81 bilhões
Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 5 anos | 10 anos |
---|---|---|---|---|---|---|
ARML3 | -5,15% | -25,10% | -31,25% | -37,59% | -61,39% | -61,39% |
AERI3 | -28,41% | -8,02% | -49,19% | -60,62% | -94,84% | -94,84% |
ROMI3 | 0,83% | 0,09% | -11,02% | -7,73% | 75,94% | 606,69% |
MILS3 | -1,00% | -3,73% | -18,25% | 0,94% | 78,29% | -40,28% |
KEPL3 | -12,32% | -1,83% | -8,48% | -12,96% | 305,92% | 104,82% |
Crescimento
Sobre ARML3
Atividade: Locação de máquinas e equipamentos pesados
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga ARML3 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de ARML3
Dividend Yield
4,40%
Payout
-
P/L
18,96
P/VP
2,18
P/SR
-
VPA
3,71
FCF Yield
-24,83%
FCF / Sales
-
EV/EBIT
-
EV/EBITDA
3,52
EV/Sales
1,66
ROE
-
ROA
-
ROIC
-
Dívida Líquida / PL
1,30
D. Líquida / EBITDA
2,62
Liquidez Corrente
1,93
LPA
0,43
Margem Bruta
-
Margem EBITDA
35,12%
Margem EBIT
-
Margem Líquida
-
CAGR Receita 3A
104,49%
CAGR Lucro 3A
103,88%
CAGR Receita 5A
86,01%
CAGR Lucro 5A
88,04%
PEG Ratio 3A
0,18
PEG Ratio 5A
0,21
Cobertura de Juros
-
Free Float
49,00%
Último resultado processado: 2º trimestre de 2024 (2T24)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 43 | 61 | 111 | 390 | 952 | |
Margem Bruta | 40% | 44% | 45% | 48% | 47% | |
EBITDA | 19 | 30 | 56 | 184 | 457 | |
Margem EBITDA | 45% | 48% | 50% | 47% | 48% | |
EBIT | 15 | 23 | 40 | 129 | 320 | |
Margem EBIT | 34% | 37% | 36% | 33% | 34% | |
Lucro | 6 | 9 | 18 | 58 | 149 | |
Margem Líquida | 15% | 15% | 16% | 15% | 16% |
Balanço Patrimonial de ARMAC
Dividendos de ARMAC (ARML3)
Múltiplos de ARMAC (ARML3)
Sobre ARMAC
Segmento de listagem
Número de ações
Liquidez média diária
Valor de mercado
Dívida líquida
Valor da firma
Ativos
Passivos
Patrimônio líquido
Investidores pessoa física
Investidores pessoa jurídica
Investidores institucionais
Fundação: 1994 (30 anos)
Listagem: 2021 (3 anos)
Atividade: Locação de máquinas e equipamentos pesados
Encerramento do exercício: 31/12
QUAL O CNPJ DE ARMAC (ARML3)?
QUAL É O SITE DE RI DE ARMAC (ARML3)?
QUANDO ARMAC (ARML3) PAGA DIVIDENDOS?
QUAL O PREÇO ALVO DAS AÇÕES DE ARMAC (ARML3)?
Acionistas de ARMAC (ARML3)
ACIONISTA | % ORDINÁRIA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUTROS | 19,32% | |||||||||||
FERNANDO PEREIRA ARAGãO | 17,43% | |||||||||||
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÃÃES | 17,43% | |||||||||||
JOSé AUGUSTO PEREIRA ARAGãO | 16,49% | |||||||||||
JOSé AUGUSTO CARVALHO ARAGãO | 8,25% | |||||||||||
LúCIA ROSA PEREIRA ARAGãO | 8,25% | |||||||||||
Outros acionistas de ARMAC (ARML3)
|
6,95% | |||||||||||
OPPORTUNITY AçÃΜES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AçÃΜES - ... | 5,88% |