AGRO3 - BRASILAGRO: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de AGRO3
R$ 23,62
Dividend Yield
13,60%
Tag Along
100,00%
Valor de Mercado
R$ 2,43 bilhões
Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 5 anos | 10 anos |
---|---|---|---|---|---|---|
AGRO3 | -5,52% | -9,39% | -6,53% | -1,13% | 90,10% | 482,49% |
RAIZ4 | -18,91% | -26,04% | -17,01% | -35,09% | -63,18% | -63,18% |
SLCE3 | -2,52% | -4,82% | -8,89% | -14,37% | 255,13% | 1.293,44% |
TTEN3 | 15,53% | 5,26% | 22,23% | 11,41% | 7,39% | 7,39% |
AGXY3 | -18,71% | -71,69% | -74,24% | -88,97% | -95,75% | -95,75% |
Crescimento
Sobre AGRO3
Atividade: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga AGRO3 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de AGRO3
Dividend Yield
13,60%
Payout
-
P/L
10,69
P/VP
1,06
P/SR
-
VPA
22,10
FCF Yield
0,45%
FCF / Sales
-
EV/EBIT
-
EV/EBITDA
7,80
EV/Sales
2,37
ROE
-
ROA
-
ROIC
-
Dívida Líquida / PL
0,44
D. Líquida / EBITDA
3,19
Liquidez Corrente
2,01
LPA
2,21
Margem Bruta
-
Margem EBITDA
23,55%
Margem EBIT
-
Margem Líquida
-
CAGR Receita 3A
-17,97%
CAGR Lucro 3A
-24,16%
CAGR Receita 5A
8,46%
CAGR Lucro 5A
13,66%
PEG Ratio 3A
-0,44
PEG Ratio 5A
0,78
Cobertura de Juros
-
Free Float
58,00%
Último resultado processado: 1º trimestre de 2025 (1T25)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 10 | 101 | 156 | 244 | 152 | 375 | 135 | 184 | 384 | 555 | 705 | 1.221 | 1.919 | 1.280 | 1.059 | |
Margem Bruta | -215% | 39% | 13% | 30% | 9% | 54% | 0% | 26% | 41% | 43% | 31% | 40% | 40% | 31% | 29% | |
EBITDA | -35 | 25 | 14 | 55 | -6 | 180 | -7 | 15 | 184 | 210 | 225 | 504 | 773 | 364 | 266 | |
Margem EBITDA | -368% | 24% | 9% | 22% | -4% | 48% | -5% | 8% | 48% | 38% | 32% | 41% | 40% | 28% | 25% | |
EBIT | -45 | 11 | -13 | 27 | -27 | 158 | -29 | -185.000 | 161 | 187 | 164 | 394 | 690 | 276 | 186 | |
Margem EBIT | -472% | 10% | -8% | 11% | -18% | 42% | -21% | 0% | 42% | 34% | 23% | 32% | 36% | 22% | 18% | |
Lucro | -19 | 15 | -7 | 29 | -13 | 181 | 8 | 27 | 126 | 177 | 120 | 318 | 520 | 269 | 227 | |
Margem Líquida | -203% | 14% | -4% | 12% | -9% | 48% | 6% | 15% | 33% | 32% | 17% | 26% | 27% | 21% | 21% |
Balanço Patrimonial de BRASILAGRO
Dividendos de BRASILAGRO (AGRO3)
Múltiplos de BRASILAGRO (AGRO3)
Sobre BRASILAGRO
Segmento de listagem
Número de ações
Liquidez média diária
Valor de mercado
Dívida líquida
Valor da firma
Ativos
Passivos
Patrimônio líquido
Investidores pessoa física
Investidores pessoa jurídica
Investidores institucionais
Fundação: 2005 (19 anos)
Listagem: 2006 (18 anos)
Atividade: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO
Encerramento do exercício: 30/06
QUAL O CNPJ DE BRASILAGRO (AGRO3)?
QUAL É O SITE DE RI DE BRASILAGRO (AGRO3)?
QUANDO BRASILAGRO (AGRO3) PAGA DIVIDENDOS?
QUAL O PREÇO ALVO DAS AÇÕES DE BRASILAGRO (AGRO3)?
Acionistas de BRASILAGRO (AGRO3)
ACIONISTA | % ORDINÁRIA | |
---|---|---|
OUTROS | 46,87% | |
CRESUD S.A.C.I.F.Y.A | 34,22% | |
CHARLES RIVER CAPITAL | 9,99% | |
ELIE HORN | 5,94% | |
AÃÃES TESOURARIA | 2,99% |