Quer saber mais sobre TIM?
    
    Clique aqui e veja seus resultados, indicadores e muito mais.
  Dividendos de TIM (TIMS3)
Histórico de dividendos de TIM (TIMS3)
Distribuição anual de dividendos de TIM (TIMS3)
TIM distribuiu um total de R$ 0,40 em dividendos por ação de TIMS3 no ano de 2026
TIM distribuiu um total de R$ 1,45 em dividendos por ação de TIMS3 no ano de 2025
TIM distribuiu um total de R$ 1,14 em dividendos por ação de TIMS3 no ano de 2024
Dividendos pagos de TIM (TIMS3)
Confira abaixo os dividendos pagos aos acionistas de TIM (TIMS3):
| Tipo | Data ex | Data de pagamento | Valor | 
|---|---|---|---|
| jscp | 01/04/2025 | 30/06/2026 | R$ 0,20 | 
| jscp | 27/09/2025 | 21/01/2026 | R$ 0,20 | 
| jscp | 26/07/2025 | 21/10/2025 | R$ 0,13 | 
| dividendos | 04/04/2025 | 21/10/2025 | R$ 0,28 | 
| jscp | 22/05/2025 | 23/07/2025 | R$ 0,12 | 
| dividendos | 04/04/2025 | 23/07/2025 | R$ 0,28 | 
| jscp | 18/02/2025 | 22/04/2025 | R$ 0,08 | 
| dividendos | 04/04/2025 | 22/04/2025 | R$ 0,28 | 
| jscp | 24/12/2024 | 23/01/2025 | R$ 0,27 | 
| jscp | 24/09/2024 | 23/10/2024 | R$ 0,12 | 
| dividendos | 10/04/2024 | 22/10/2024 | R$ 0,18 | 
| jscp | 22/06/2024 | 23/07/2024 | R$ 0,12 | 
| dividendos | 10/04/2024 | 23/07/2024 | R$ 0,18 | 
| jscp | 23/03/2024 | 23/04/2024 | R$ 0,08 | 
| dividendos | 10/04/2024 | 22/04/2024 | R$ 0,18 | 
| jscp | 22/12/2023 | 23/01/2024 | R$ 0,27 | 
| jscp | 22/09/2023 | 23/10/2023 | R$ 0,18 | 
| jscp | 22/06/2023 | 25/07/2023 | R$ 0,12 | 
| jscp | 26/04/2023 | 09/05/2023 | R$ 0,10 | 
| dividendos | 11/04/2023 | 18/04/2023 | R$ 0,25 | 
| jscp | 22/09/2022 | 31/01/2023 | R$ 0,10 | 
| jscp | 22/12/2022 | 24/01/2023 | R$ 0,19 | 
| jscp | 22/09/2022 | 31/10/2022 | R$ 0,10 | 
| jscp | 24/06/2022 | 20/07/2022 | R$ 0,11 | 
| jscp | 29/03/2022 | 27/04/2022 | R$ 0,08 | 
| jscp | 21/12/2021 | 25/01/2022 | R$ 0,23 | 
| jscp | 30/09/2021 | 27/10/2021 | R$ 0,06 | 
| jscp | 22/06/2021 | 20/07/2021 | R$ 0,14 | 
| jscp | 19/12/2020 | 22/01/2021 | R$ 0,24 | 
| jscp | 20/10/2020 | 10/11/2020 | R$ 0,21 | 
| jscp | 08/10/2019 | 31/03/2020 | R$ 0,16 | 
| jscp | 18/01/2020 | 29/01/2020 | R$ 0,10 | 
| jscp | 10/08/2019 | 08/10/2019 | R$ 0,15 | 
| jscp | 03/01/2019 | 24/01/2019 | R$ 0,16 | 
| jscp | 26/07/2018 | 12/11/2018 | R$ 0,10 | 
| jscp | 12/05/2018 | 10/08/2018 | R$ 0,10 | 
| dividendos | 20/04/2018 | 19/06/2018 | R$ 0,04 | 
| jscp | 15/11/2017 | 24/11/2017 | R$ 0,08 | 
| dividendos | 20/04/2017 | 19/06/2017 | R$ 0,06 | 
| dividendos | 13/04/2016 | 10/06/2016 | R$ 0,19 | 
| dividendos | 13/05/2015 | 16/06/2015 | R$ 0,15 | 
| dividendos | 12/04/2012 | 11/06/2012 | R$ 0,22 | 
| dividendos | 12/04/2011 | 10/06/2011 | R$ 0,20 | 
| dividendos | 13/04/2007 | 25/06/2007 | R$ 0,19 | 
| dividendos | 08/03/2006 | 08/05/2006 | R$ 0,07 | 
| jscp | 15/12/2005 | 26/01/2006 | R$ 0,08 | 
| dividendos | 10/03/2005 | 10/05/2005 | R$ 0,06 | 
| jscp | 31/12/2004 | 10/05/2005 | R$ 0,04 | 
| dividendos | 24/04/2004 | 22/06/2004 | R$ 0,08 | 
| jscp | 31/12/2003 | 22/06/2004 | R$ 0,03 | 
| dividendos | 19/03/2003 | 19/05/2003 | R$ 0,03 | 
| jscp | 31/12/2002 | 19/05/2003 | R$ 0,05 | 
| dividendos | 06/04/2002 | 05/06/2002 | R$ 0,00260 | 
| jscp | 29/12/2001 | 05/06/2002 | R$ 0,06 | 
| dividendos | 26/04/2001 | 25/06/2001 | R$ 0,03 | 
| jscp | 29/12/2000 | 25/06/2001 | R$ 0,00750 | 
| jscp | 31/12/1999 | 28/06/2000 | R$ 0,04 | 
| dividendos | 01/05/1999 | 22/06/1999 | R$ 0,02 | 
| jscp | 31/12/1998 | 22/06/1999 | R$ 0,09 | 
 
