GOLL4 - GOL: ações, cotação, dividendos, ri
Preço de GOLL4
R$ 1,18
Dividend Yield
0,00%
Tag Along
100,00%
Valor de Mercado
R$ 3,78 bilhões
Ticker | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 5 anos | 10 anos |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLL4 | 6,22% | 7,18% | -4,92% | -87,13% | -96,57% | -90,81% |
AZUL4 | -9,45% | -31,34% | -48,52% | -69,34% | -89,37% | -76,03% |
RAIL3 | 3,40% | -14,39% | -3,61% | -13,45% | -14,67% | 56,20% |
CCRO3 | -4,38% | -12,09% | -7,76% | -6,06% | -25,82% | -0,96% |
ECOR3 | -5,72% | -14,53% | -6,24% | -11,74% | -52,80% | -12,56% |
Crescimento
Sobre GOLL4
Atividade: Gestão de Participação Societária
Como GOL ganha dinheiro
SEGMENTO | % | |
---|---|---|
Transporte de passageiros | 85,88% | |
Programa de Fidelidade Smiles | 8,87% | |
Transporte de cargas e outros | 5,25% |
Monitoramos mudanças de preço relevantes pra você.
Siga GOLL4 para ser avisado.
Indicadores Fundamentalistas de GOLL4
Dividend Yield
0,00%
Payout
0,00%
P/L
-1,84
P/VP
-0,15
P/SR
0,20
VPA
-7,50
FCF Yield
25,15%
FCF / Sales
5,09%
EV/EBIT
10,77
EV/EBITDA
3,50
EV/Sales
1,14
ROE
8,52%
ROA
-9,38%
ROIC
-36,27%
Dívida Líquida / PL
-0,73
D. Líquida / EBITDA
1,98
Liquidez Corrente
0,30
LPA
-0,64
Margem Bruta
31,71%
Margem EBITDA
26,83%
Margem EBIT
10,61%
Margem Líquida
-10,98%
CAGR Receita 3A
36,18%
CAGR Lucro 3A
-44,58%
CAGR Receita 5A
6,25%
CAGR Lucro 5A
18,75%
PEG Ratio 3A
0,04
PEG Ratio 5A
-0,09
Cobertura de Juros
0,67
Free Float
64,00%
Último resultado processado: 3º trimestre de 2024 (3T24)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | UDM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 6.979 | 7.539 | 8.104 | 8.956 | 10.066 | 9.778 | 9.867 | 10.329 | 11.411 | 13.865 | 6.372 | 7.433 | 15.199 | 18.774 | 18.653 |
Margem Bruta | 22% | 12% | 2% | 17% | 19% | 16% | 23% | 28% | 20% | 29% | 11% | -16% | 21% | 31% | 32% |
EBITDA | 979 | 151 | -386 | 827 | 968 | 236 | 1.144 | 1.495 | 2.068 | 3.861 | 919 | -2.499 | 2.277 | 5.006 | |
Margem EBITDA | 14% | 2% | -5% | 9% | 10% | 2% | 12% | 14% | 18% | 28% | 14% | -34% | 15% | 27% | 27% |
EBIT | 698 | -245 | -906 | 266 | 505 | -184 | 697 | 989 | 1.400 | 2.133 | -952 | -3.835 | 557 | 3.339 | 1.981 |
Margem EBIT | 10% | -3% | -11% | 3% | 5% | -2% | 7% | 10% | 12% | 15% | -15% | -52% | 4% | 18% | 11% |
Lucro | 214 | -752 | -1.513 | -725 | -1.117 | -4.291 | 1.102 | 378 | -780 | 179 | -5.895 | -7.184 | -1.561 | -1.222 | -2.049 |
Margem Líquida | 3% | -10% | -19% | -8% | -11% | -44% | 11% | 4% | -7% | 1% | -93% | -97% | -10% | -7% | -11% |
Balanço Patrimonial de GOL
Dividendos de GOL (GOLL4)
Múltiplos de GOL (GOLL4)
Sobre GOL
Segmento de listagem
Número de ações
Liquidez média diária
Valor de mercado
Dívida líquida
Valor da firma
Ativos
Passivos
Patrimônio líquido
Investidores pessoa física
Investidores pessoa jurídica
Investidores institucionais
Fundação: 2004 (20 anos)
Listagem: 2004 (20 anos)
Atividade: Gestão de Participação Societária
Encerramento do exercício: 31/12
História de GOL
A GOL foi fundada em 2000 e iniciou suas operações em 2001, quando o empresário Constantino Oliveira Junior trouxe o conceito de companhia aérea de baixo custo para o mercado brasileiro.
Em 2004, a GOL concluiu sua oferta pública inicial no Brasil. Em 2007, a companhia adquiriu 100% do capital total da VRG Linhas Aéreas S.A., companhia aérea que operava a marca VARIG, fortalecendo a posição da GOL na aviação brasileira.
Em 2011, a GOL adquiriu 100% do capital social da Webjet Linhas Aéreas S.A., cujas atividades foram encerradas no ano seguinte e momento em que a GOL passou a atender todos clientes e passageiros da Webjet.
A empresa é a companhia aérea líder do Brasil, pioneira no modelo de baixo custo na América do Sul.
QUAL O CNPJ DE GOL (GOLL4)?
QUAL É O SITE DE RI DE GOL (GOLL4)?
QUANDO GOL (GOLL4) PAGA DIVIDENDOS?
QUAL O PREÇO ALVO DAS AÇÕES DE GOL (GOLL4)?
Acionistas de GOL (GOLL4)
ACIONISTA | % PREFERENCIAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUTROS | 50,92% | |||||||
ABRA KINGSLAND LLP | 19,37% | |||||||
ABRA MOBI LLP | 19,37% | |||||||
AMERICAN AIRLINES INC. | 6,56% | |||||||
Outros acionistas de GOL (GOLL4)
|
3,79% |